![]() GT GateToken | $16.489 | -1.55% |
![]() BTC Bitcoin | $102,487.8 | -0.99% |
![]() ETH Ethereum | $2,275.55 | -6.37% |
![]() SOL Solana | $134.89 | -4.26% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9969 | -0.07% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8793 | -6.76% |
A auditoria de permissões e a monitorização on-chain evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a comprometer-se com uma reserva de 100%
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos