

المخطط السعري المباشر لـ AssFinance (ASS)
السعر الحالي لـ AssFinance (ASS) هو ﷼0.000000002851، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼294.19K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ AssFinance (ASS) تبلغ ﷼28.51M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00022%. تحرك سعر AssFinance (ASS) بنسبة +9.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر ASS
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼294.19K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002026
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000002911
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.0000000006111
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000002557
معلومات القيمة السوقية لـ ASS
- القيمة السوقية ﷼28.51M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼28.51M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من ASS
- العرض المتداول10,000T ASS
- إجمالي العرض10,000T ASS
- الحد الأقصى للعرض10,000T ASS
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر AssFinance(ASS) حوالي ﷼0.000000002902 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000000002495 وأعلى سعر وهو ﷼0.00000000325. بحلول عام 2035، قد يصل سعر AssFinance(ASS) إلى ﷼0.00000001408، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +252.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000000002495 | ﷼0.00000000325 | ﷼0.000000002902 | +1.00% |
2026 | ﷼0.000000001691 | ﷼0.000000003414 | ﷼0.000000003076 | +7.00% |
2027 | ﷼0.000000002434 | ﷼0.000000004381 | ﷼0.000000003245 | +13.00% |
2028 | ﷼0.00000000366 | ﷼0.000000004156 | ﷼0.000000003813 | +33.00% |
2029 | ﷼0.000000002311 | ﷼0.000000005778 | ﷼0.000000003985 | +39.00% |
2030 | ﷼0.000000003417 | ﷼0.000000006199 | ﷼0.000000004881 | +71.00% |
2031 | ﷼0.000000004488 | ﷼0.000000006205 | ﷼0.00000000554 | +94.00% |
2032 | ﷼0.000000003876 | ﷼0.000000008105 | ﷼0.000000005873 | +105.00% |
2033 | ﷼0.00000000594 | ﷼0.000000009505 | ﷼0.000000006989 | +145.00% |
2034 | ﷼0.000000007092 | ﷼0.00000001187 | ﷼0.000000008247 | +189.00% |
2035 | ﷼0.000000008753 | ﷼0.00000001408 | ﷼0.00000001006 | +252.00% |
تحرك سعر AssFinance(ASS) بنسبة +9.42% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -8.69% خلال آخر 7 أيام. سعر AssFinance(ASS) تغيّر بنسبة +10.04% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -4.44% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.0000000000002852 | -0.01% |
24H | + ﷼0.0000000002455 | +9.42% |
7D | - ﷼0.0000000002714 | -8.69% |
30D | + ﷼0.0000000002602 | +10.04% |
1Y | - ﷼0.0000000001325 | -4.44% |
حول AssFinance (ASS)
العقد

0x7c63f96...93386fbf0
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
assfinance.net
المجتمع
العلامات