المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SLNDSolend | 04-30 20:57:37 | 24 ساعة منخفضة | $0.2207 | -39.28% | |
![]() LOELegends of Elysium | 04-30 20:56:32 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00729 | +10.62% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 20:56:30 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0002556 | +121.09% | |
![]() SLNV2StarLink | 04-30 20:55:42 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00001297 | -9.55% | |
![]() AVALOXAvalox | 04-30 20:55:29 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00005546 | +13.39% | |
![]() NESTNest Protocol | 04-30 20:55:29 | 24 ساعة منخفضة | $0.0003606 | -13.85% | |
![]() PSTAKEpSTAKE Finance | 04-30 20:55:29 | 24 ساعة منخفضة | $0.01725 | -10.01% | |
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | الربح في 5 دقائق | $0.02765 | +8.64% | |
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | ارتفاع 24 ساعة | $0.02765 | +14.11% | |
![]() AVCAlterVerse | 04-30 20:53:38 | ارتفاع 24 ساعة | $0.001392 | +12.16% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 20:53:31 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000564 | -10.47% | |
![]() SMHSpacemesh | 04-30 20:52:10 | 24 ساعة منخفضة | $0.02233 | -10.68% | |
![]() BENDOGBen The Dog | 04-30 20:52:05 | الربح في 5 دقائق | $0.002378 | +6.35% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:51:58 | الخسارة في 5 دقائق | $0.002088 | -6.40% | |
![]() PUMPAIPump AI | 04-30 20:51:56 | 24 ساعة منخفضة | $0.000378 | -31.91% | |
![]() REXRevox | 04-30 20:51:50 | الربح في 5 دقائق | $0.03277 | +10.07% | |
![]() O3O3 Swap | 04-30 20:51:49 | ارتفاع 24 ساعة | $0.002885 | +10.74% | |
![]() LOOMLoom Network | 04-30 20:50:09 | ارتفاع 24 ساعة | $0.02509 | +12.05% | |
![]() CELCelsius Network | 04-30 20:47:18 | 24 ساعة منخفضة | $0.1107 | -11.96% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:47:18 | الربح في 5 دقائق | $0.002503 | +19.87% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 899الخاسرون 1635