

DeFi Land (DEFILAND) Price Live Chart
Der heutige Preis von DeFi Land (DEFILAND) beträgt $0.0002007, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93.45K und somit hat DeFi Land (DEFILAND) eine Marktkapitalisierung von $1.43M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000058% verleiht. Der Preis von DeFi Land (DEFILAND) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.4% geändert.
DEFILAND Price Data
- 24-Stunden-Volumen$93.45K
- Allzeithoch(ATH)$0.4213
- 24 Stunden hoch$0.0002009
- Allzeittief (ATL)$0.000157
- 24-Stunden-Tief$0.0001872
DEFILAND Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.43M
- Vollständig verwässert Bewertung$2M
- Marktkapitalisierung/FDV71.37%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DEFILAND Versorgung
- Umlaufende Versorgung7.13B DEFILAND
- Gesamtes Angebot10B DEFILAND
- Max. Supply10B DEFILAND
DeFi Land(DEFILAND) is predicted to average $0.0002008 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001706 and the highest price $0.0002128. By 2035, DeFi Land(DEFILAND) price could reach to $0.0009432, offering a potential +221.00% return from today’s DeFi Land price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001706 | $0.0002128 | $0.0002008 | -- |
2026 | $0.0001985 | $0.0002233 | $0.0002068 | +3.00% |
2027 | $0.0001634 | $0.0002903 | $0.000215 | +7.00% |
2028 | $0.0001465 | $0.0002805 | $0.0002527 | +25.00% |
2029 | $0.0001679 | $0.0003652 | $0.0002666 | +32.00% |
2030 | $0.0002875 | $0.0004044 | $0.0003159 | +57.00% |
2031 | $0.0002197 | $0.0004754 | $0.0003602 | +79.00% |
2032 | $0.0002256 | $0.0005181 | $0.0004178 | +108.00% |
2033 | $0.0003743 | $0.0006411 | $0.0004679 | +133.00% |
2034 | $0.000499 | $0.0007375 | $0.0005545 | +176.00% |
2035 | $0.0005943 | $0.0009432 | $0.000646 | +221.00% |
Der Preis von DeFi Land(DEFILAND) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.4% und in den letzten 7Tagen um +0.85% verändert. Der Preis von DeFi Land(DEFILAND) betrug in den letzten 30 Tagen +9.91% und im letzten Jahr -83.77%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000002207 | +0.0011% |
24H | +$0.0000007996 | +0.4% |
7D | +$0.000001691 | +0.85% |
30D | +$0.00001809 | +9.91% |
1Y | -$0.001035 | -83.77% |
Über DeFi Land (DEFILAND)
Contract

dfl1znkag...jwgseonjh
Explorer
explorer.solana.com
Website
defiland.app
Community
DeFi Land (DEFILAND) Investors







