

Juice (JUC) Price Live Chart
Der heutige Preis von Juice (JUC) beträgt $0.000203, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $36.78K und somit hat Juice (JUC) eine Marktkapitalisierung von $195.75K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000017% verleiht. Der Preis von Juice (JUC) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.10% geändert.
JUC Price Data
- 24-Stunden-Volumen$36.78K
- Allzeithoch(ATH)$0.0055
- 24 Stunden hoch$0.0002279
- Allzeittief (ATL)$0.0002008
- 24-Stunden-Tief$0.0002008
JUC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$195.75K
- Vollständig verwässert Bewertung$609K
- Marktkapitalisierung/FDV32.14%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
JUC Versorgung
- Umlaufende Versorgung964.3M JUC
- Gesamtes Angebot3B JUC
- Max. Supply3B JUC
Juice(JUC) is predicted to average $0.0002054 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001581 and the highest price $0.000267. By 2035, Juice(JUC) price could reach to $0.0006311, offering a potential +193.00% return from today’s Juice price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001581 | $0.000267 | $0.0002054 | +1.00% |
2026 | $0.0001818 | $0.0002952 | $0.0002362 | +16.00% |
2027 | $0.0001514 | $0.0002949 | $0.0002657 | +30.00% |
2028 | $0.0002242 | $0.0003083 | $0.0002803 | +38.00% |
2029 | $0.0001619 | $0.0003179 | $0.0002943 | +45.00% |
2030 | $0.0001928 | $0.0004194 | $0.0003061 | +50.00% |
2031 | $0.0003011 | $0.0004063 | $0.0003627 | +78.00% |
2032 | $0.0003576 | $0.0004691 | $0.0003845 | +89.00% |
2033 | $0.0002902 | $0.0005335 | $0.0004268 | +110.00% |
2034 | $0.0002881 | $0.0007107 | $0.0004802 | +136.00% |
2035 | $0.0003513 | $0.0006311 | $0.0005954 | +193.00% |
Der Preis von Juice(JUC) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.10% und in den letzten 7Tagen um -16.74% verändert. Der Preis von Juice(JUC) betrug in den letzten 30 Tagen -25.40% und im letzten Jahr -99.42%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000002435 | +0.012% |
24H | -$0.000006494 | -3.10% |
7D | -$0.00004081 | -16.74% |
30D | -$0.00006911 | -25.40% |
1Y | -$0.03479 | -99.42% |
Über Juice (JUC)
Contract

0xd5d053d...e00919f36
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Community
Tags