

Marnotaur (TAUR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Marnotaur (TAUR) beträgt $0.0007959, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $110.15K und somit hat Marnotaur (TAUR) eine Marktkapitalisierung von $8.35K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000035% verleiht. Der Preis von Marnotaur (TAUR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.22% geändert.
TAUR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$110.15K
- Allzeithoch(ATH)$0.9576
- 24 Stunden hoch$0.001012
- Allzeittief (ATL)$0.0002242
- 24-Stunden-Tief$0.000762
TAUR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$8.35K
- Vollständig verwässert Bewertung$119.38K
- Marktkapitalisierung/FDV7%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
TAUR Versorgung
- Umlaufende Versorgung10.5M TAUR
- Gesamtes Angebot150M TAUR
- Max. Supply150M TAUR
Marnotaur(TAUR) is predicted to average $0.0007938 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0004365 and the highest price $0.0009922. By 2035, Marnotaur(TAUR) price could reach to $0.003307, offering a potential +243.00% return from today’s Marnotaur price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0004365 | $0.0009922 | $0.0007938 | -- |
2026 | $0.0006429 | $0.001053 | $0.000893 | +12.00% |
2027 | $0.0007884 | $0.001177 | $0.0009733 | +22.00% |
2028 | $0.0007959 | $0.001591 | $0.001075 | +35.00% |
2029 | $0.0008535 | $0.00156 | $0.001333 | +67.00% |
2030 | $0.0007814 | $0.002141 | $0.001447 | +81.00% |
2031 | $0.001399 | $0.002243 | $0.001794 | +125.00% |
2032 | $0.001534 | $0.002079 | $0.002018 | +153.00% |
2033 | $0.001126 | $0.002704 | $0.002049 | +157.00% |
2034 | $0.002281 | $0.003089 | $0.002376 | +198.00% |
2035 | $0.001913 | $0.003307 | $0.002733 | +243.00% |
Der Preis von Marnotaur(TAUR) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.22% und in den letzten 7Tagen um -3.78% verändert. Der Preis von Marnotaur(TAUR) betrug in den letzten 30 Tagen -0.01% und im letzten Jahr -24.14%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0001205 | -13.15% |
24H | -$0.000009829 | -1.22% |
7D | -$0.00003126 | -3.78% |
30D | -$0.00000007959 | -0.01% |
1Y | -$0.0002532 | -24.14% |
Marnotaur (TAUR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Marnotaur (TAUR)
Contract

0xf712886...e45925ddd
Explorer
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investors




