

MatrixAI (MAN) Price Live Chart
Der heutige Preis von MatrixAI (MAN) beträgt $0.008711, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $72.38K und somit hat MatrixAI (MAN) eine Marktkapitalisierung von $4.02M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00019% verleiht. Der Preis von MatrixAI (MAN) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.13% geändert.
MAN Price Data
- 24-Stunden-Volumen$72.38K
- Allzeithoch(ATH)$2.08
- 24 Stunden hoch$0.008997
- Allzeittief (ATL)$0.003497
- 24-Stunden-Tief$0.008116
MAN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$4.02M
- Vollständig verwässert Bewertung$8.71M
- Marktkapitalisierung/FDV46.21%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
MAN Versorgung
- Umlaufende Versorgung462.1M MAN
- Gesamtes Angebot762.1M MAN
- Max. Supply1B MAN
MatrixAI(MAN) is predicted to average $0.008635 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.005181 and the highest price $0.01269. By 2035, MatrixAI(MAN) price could reach to $0.04718, offering a potential +371.00% return from today’s MatrixAI price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.005181 | $0.01269 | $0.008635 | -- |
2026 | $0.007784 | $0.01471 | $0.01066 | +22.00% |
2027 | $0.007994 | $0.01814 | $0.01269 | +45.00% |
2028 | $0.01403 | $0.01973 | $0.01541 | +77.00% |
2029 | $0.01177 | $0.02619 | $0.01757 | +101.00% |
2030 | $0.01816 | $0.03107 | $0.02188 | +151.00% |
2031 | $0.02356 | $0.0376 | $0.02647 | +203.00% |
2032 | $0.02819 | $0.04037 | $0.03204 | +267.00% |
2033 | $0.02932 | $0.03874 | $0.0362 | +315.00% |
2034 | $0.02098 | $0.04459 | $0.03747 | +330.00% |
2035 | $0.03118 | $0.04718 | $0.04103 | +371.00% |
Der Preis von MatrixAI(MAN) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.13% und in den letzten 7Tagen um -0.89% verändert. Der Preis von MatrixAI(MAN) betrug in den letzten 30 Tagen +5.06% und im letzten Jahr -76.10%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000001742 | -0.02% |
24H | -$0.0002814 | -3.13% |
7D | -$0.00007822 | -0.89% |
30D | +$0.0004195 | +5.06% |
1Y | -$0.02773 | -76.10% |
Über MatrixAI (MAN)
Explorer
tom.matrix.io
Website
matrix.io
Community
Tags
Teammitglieder MatrixAI (MAN)


MatrixAI (MAN) Investors







