

Millimeter (MMM) Price Live Chart
Der heutige Preis von Millimeter (MMM) beträgt $0.000001196, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $97.33K und somit hat Millimeter (MMM) eine Marktkapitalisierung von $27.07K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000000069% verleiht. Der Preis von Millimeter (MMM) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.15% geändert.
MMM Price Data
- 24-Stunden-Volumen$97.33K
- Allzeithoch(ATH)$3
- 24 Stunden hoch$0.000001245
- Allzeittief (ATL)$0.0000006742
- 24-Stunden-Tief$0.000001176
MMM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$27.07K
- Vollständig verwässert Bewertung$2.39K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MMM Versorgung
- Umlaufende Versorgung22.62B MMM
- Gesamtes Angebot2B MMM
- Max. Supply2B MMM
Millimeter(MMM) is predicted to average $0.000001196 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000000622 and the highest price $0.000001543. By 2035, Millimeter(MMM) price could reach to $0.00000509, offering a potential +237.00% return from today’s Millimeter price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000000622 | $0.000001543 | $0.000001196 | -- |
2026 | $0.0000009725 | $0.000001561 | $0.000001369 | +14.00% |
2027 | $0.0000007914 | $0.000001744 | $0.000001465 | +22.00% |
2028 | $0.000001492 | $0.00000223 | $0.000001604 | +34.00% |
2029 | $0.000001361 | $0.000002742 | $0.000001917 | +60.00% |
2030 | $0.000002097 | $0.000002493 | $0.00000233 | +94.00% |
2031 | $0.000001543 | $0.00000258 | $0.000002411 | +101.00% |
2032 | $0.000001273 | $0.000003619 | $0.000002496 | +108.00% |
2033 | $0.000001681 | $0.000004189 | $0.000003057 | +155.00% |
2034 | $0.0000025 | $0.000004456 | $0.000003623 | +202.00% |
2035 | $0.000002666 | $0.00000509 | $0.00000404 | +237.00% |
Der Preis von Millimeter(MMM) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.15% und in den letzten 7Tagen um -4.93% verändert. Der Preis von Millimeter(MMM) betrug in den letzten 30 Tagen +19.75% und im letzten Jahr -80.20%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000000004787 | -0.04% |
24H | -$0.00000003891 | -3.15% |
7D | -$0.00000006204 | -4.93% |
30D | +$0.0000001973 | +19.75% |
1Y | -$0.000004846 | -80.20% |
Millimeter (MMM) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Millimeter (MMM)
Explorer
klaytnscope.com
Website
mmeter.kr
Tags