Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $17.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.86% verändert; das Handelsvolumen der Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $48.43M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind Polkadot-Ökosystem Kryptowährungen in der 71-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.22 | -2.78% | $29.24M | $11.00B | HandelEinzelheiten | ||
$3.62 | -1.06% | $8.90M | $5.51B | HandelEinzelheiten | ||
$13.75 | -1.85% | $272.88K | $231.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2355 | -0.5% | $872.84K | $199.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1338 | -2.26% | $162.84K | $158.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01563 | -1.15% | $305.41K | $156.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1323 | -0.45% | $427.59K | $121.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7803 | +3.14% | $2.92M | $93.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09834 | -2.24% | $470.83K | $79.17M | HandelEinzelheiten | ||
$9.68 | -0.39% | $462.96K | $63.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02707 | -2.13% | $314.13K | $31.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | +1.86% | $298.07K | $23.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1287 | +11.01% | $1.93M | $19.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1248 | +2.64% | $1.05M | $18.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09889 | -2.58% | $101.93K | $18.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1821 | -0.32% | $138.45K | $18.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03726 | -9.46% | $345.77K | $17.53M | HandelEinzelheiten | ||
$1.58 | -6.37% | $158.33K | $15.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07927 | -8.90% | $512.61K | $14.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003998 | -3.61% | $93.50K | $11.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%