Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $772.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.39% verändert; das Handelsvolumen der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $17.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind Gaming (GameFi) Kryptowährungen in der 104-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4982 | -2.06% | $726.70K | $942.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01512 | -0.98% | $3.62M | $687.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2658 | -1.07% | $873.32K | $650.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2759 | -0.43% | $590.75K | $529.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5558 | -0.96% | $2.65M | $444.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4976 | -3.00% | $292.30K | $344.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2819 | -10.43% | $4.96M | $98.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1513 | +0.66% | $1.21M | $80.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001745 | -2.95% | $608.92K | $62.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6819 | +0.6% | $343.16K | $56.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1793 | +29.37% | $6.04M | $55.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3656 | -1.85% | $1.31M | $33.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005333 | +15.97% | $4.33M | $31.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4176 | -4.84% | $258.07K | $21.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000357 | -1.62% | $102.76K | $20.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1202 | -3.39% | $1.74M | $19.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1004 | -0.58% | $5.87M | $18.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03761 | -11.89% | $294.95K | $17.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02594 | -1.55% | $2.61M | $15.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01635 | -0.54% | $349.22K | $12.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%