Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Metaverse-Coins beträgt $1.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.82% verändert; das Handelsvolumen der Metaverse-Coins beträgt $7.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind Metaverse Kryptowährungen in der 140-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.98 | -3.10% | $11.49M | $2.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001045 | -2.53% | $10.86M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2632 | -2.15% | $874.94K | $643.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2726 | -1.55% | $590.21K | $523.17M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | -1.12% | $583.17K | $367.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4299 | +20.79% | $756.40K | $162.11M | HandelEinzelheiten | ||
$12.15 | -4.80% | $441.63K | $115.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1493 | -0.33% | $1.20M | $79.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006085 | +18.03% | $231.01K | $55.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1777 | +26.60% | $6.18M | $54.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008631 | -10.66% | $90.52K | $54.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5294 | -1.19% | $240.13K | $40.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.362 | -2.60% | $1.31M | $33.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05093 | -1.33% | $376.92K | $25.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08402 | -4.80% | $120.60K | $25.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005585 | -1.11% | $505.93K | $22.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9328 | -0.57% | $218.68K | $22.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002676 | -10.36% | $254.01K | $21.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4131 | -6.00% | $258.21K | $21.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001002 | -4.05% | $285.64K | $20.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%