

Gráfico del precio en vivo de ADreward (AD)
El precio de ADreward (AD) hoy es de €0.000002166 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.62K . Como resultado, ADreward (AD) tiene una capitalización de mercado de €20.21K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000071%. El precio de ADreward (AD) se movió un +0.00% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AD
- Volumen en 24 h€68.62K
- Máximo histórico (ATH)€0.004829
- Máximo en 24 h€0.000002168
- Mínimo histórico (ATL)€0.000001985
- Mínimo en 24 h€0.000002163
Datos de capitalización de mercado de AD
- Cap. de mercado€20.21K
- Valoración totalmente diluida€21.66K
- Cap. de mercado/FDV93.33%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de AD
- Suministro en circulación9.33B AD
- Suministro Total10B AD
- Suministro máximo10B AD
Se prevé que ADreward (AD) alcance un precio promedio de €0.000002166 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000001343 y un precio máximo de €0.000002621 . Para 2035, el precio de ADreward (AD) podría alcanzar los €0.000008126 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +207.00% respecto al precio actual de ADreward.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001343 | €0.000002621 | €0.000002166 | -- |
2026 | €0.000001292 | €0.000003231 | €0.000002393 | +10.00% |
2027 | €0.000002025 | €0.000003656 | €0.000002812 | +29.00% |
2028 | €0.000002781 | €0.000004657 | €0.000003234 | +49.00% |
2029 | €0.000003117 | €0.000005682 | €0.000003946 | +82.00% |
2030 | €0.000004236 | €0.000005295 | €0.000004814 | +122.00% |
2031 | €0.000004448 | €0.000005611 | €0.000005055 | +133.00% |
2032 | €0.000002879 | €0.000006932 | €0.000005333 | +146.00% |
2033 | €0.000003495 | €0.000006317 | €0.000006133 | +183.00% |
2034 | €0.00000417 | €0.000007096 | €0.000006225 | +187.00% |
2035 | €0.000005128 | €0.000008126 | €0.00000666 | +207.00% |
El precio de ADreward(AD) se ha movido un -- en las últimas 24 horas y un +2.07% en los últimos 7 días. El precio de ADreward (AD) es de +4.05% en los últimos 30 días y de -89.07% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000001321 | -0.0061% |
24H | +€0 | -- |
7D | +€0.00000004393 | +2.07% |
30D | +€0.00000008431 | +4.05% |
1Y | -€0.00001765 | -89.07% |
Indicadores de credibilidad de ADreward (AD)
Acerca de ADreward ( AD )
Contrato

0xe973e45...ee9c913c7
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
adreward.io