

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001684 , con un volumen de trading en 24 horas de €173.5K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00011%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un -2.59% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€173.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.01947
- Máximo en 24 h€0.0001804
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001319
- Mínimo en 24 h€0.0001639
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.54M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0001683 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001262 y un precio máximo de €0.0002356 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0008582 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +274.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001262 | €0.0002356 | €0.0001683 | -- |
2026 | €0.0001312 | €0.0002706 | €0.0002019 | +19.00% |
2027 | €0.0001654 | €0.0003001 | €0.0002363 | +40.00% |
2028 | €0.0001582 | €0.0002789 | €0.0002682 | +59.00% |
2029 | €0.0001559 | €0.0004076 | €0.0002735 | +62.00% |
2030 | €0.0001771 | €0.0004632 | €0.0003405 | +102.00% |
2031 | €0.0003456 | €0.0005465 | €0.0004019 | +138.00% |
2032 | €0.0002845 | €0.0005548 | €0.0004742 | +181.00% |
2033 | €0.0004373 | €0.000638 | €0.0005145 | +205.00% |
2034 | €0.0004783 | €0.0006858 | €0.0005763 | +242.00% |
2035 | €0.0005805 | €0.0008582 | €0.000631 | +274.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un -2.59% en las últimas 24 horas y un -2.25% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de -5.01% en los últimos 30 días y de -67.22% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000008428 | -0.05% |
24H | -€0.000004479 | -2.59% |
7D | -€0.000003878 | -2.25% |
30D | -€0.000008886 | -5.01% |
1Y | -€0.0003455 | -67.22% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad