

Gráfico del precio en vivo de BiCity (BICITY)
El precio de BiCity (BICITY) hoy es de €0.0005173 , con un volumen de trading en 24 horas de €112.71K . Como resultado, BiCity (BICITY) tiene una capitalización de mercado de €1.55M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00017%. El precio de BiCity (BICITY) se movió un -1.29% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BICITY
- Volumen en 24 h€112.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.2827
- Máximo en 24 h€0.0005316
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005031
- Mínimo en 24 h€0.0005121
Datos de capitalización de mercado de BICITY
- Cap. de mercado€1.55M
- Valoración totalmente diluida€5.17M
- Cap. de mercado/FDV30%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BICITY
- Suministro en circulación3B BICITY
- Suministro Total10B BICITY
- Suministro máximo10B BICITY
Se prevé que BiCity (BICITY) alcance un precio promedio de €0.000518 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004869 y un precio máximo de €0.0005854 . Para 2035, el precio de BiCity (BICITY) podría alcanzar los €0.001725 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +138.00% respecto al precio actual de BiCity.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004869 | €0.0005854 | €0.000518 | -- |
2026 | €0.0002869 | €0.0006014 | €0.0005517 | +6.00% |
2027 | €0.0005362 | €0.0007956 | €0.0005765 | +11.00% |
2028 | €0.0005969 | €0.0008439 | €0.0006861 | +32.00% |
2029 | €0.0005355 | €0.0008109 | €0.000765 | +47.00% |
2030 | €0.0005043 | €0.001024 | €0.0007879 | +52.00% |
2031 | €0.0005618 | €0.0009605 | €0.0009061 | +75.00% |
2032 | €0.000616 | €0.001176 | €0.0009333 | +80.00% |
2033 | €0.000907 | €0.001107 | €0.001054 | +103.00% |
2034 | €0.0007351 | €0.001383 | €0.001081 | +108.00% |
2035 | €0.000875 | €0.001725 | €0.001232 | +138.00% |
El precio de BiCity(BICITY) se ha movido un -1.29% en las últimas 24 horas y un -10.76% en los últimos 7 días. El precio de BiCity (BICITY) es de -14.62% en los últimos 30 días y de -99.85% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000003175 | -0.61% |
24H | -€0.000006761 | -1.29% |
7D | -€0.00006238 | -10.76% |
30D | -€0.00008859 | -14.62% |
1Y | -€0.3444 | -99.85% |
Indicadores de credibilidad de BiCity (BICITY)
Acerca de BiCity ( BICITY )
Contrato

0x6fa9c0e...2aa63a978
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
bicity.com