

Gráfico del precio en vivo de DRAC (DRAC)
El precio de DRAC (DRAC) hoy es de €0.008146 , con un volumen de trading en 24 horas de €90K . Como resultado, DRAC (DRAC) tiene una capitalización de mercado de €870.2K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000021%. El precio de DRAC (DRAC) se movió un -3.11% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DRAC
- Volumen en 24 h€90K
- Máximo histórico (ATH)€0.04248
- Máximo en 24 h€0.008411
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004034
- Mínimo en 24 h€0.008123
Datos de capitalización de mercado de DRAC
- Cap. de mercado€870.2K
- Valoración totalmente diluida€814.61K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DRAC
- Suministro en circulación106.82M DRAC
- Suministro Total78.2M DRAC
- Suministro máximo100M DRAC
Se prevé que DRAC (DRAC) alcance un precio promedio de €0.008125 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.006987 y un precio máximo de €0.008693 . Para 2035, el precio de DRAC (DRAC) podría alcanzar los €0.0253 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +172.00% respecto al precio actual de DRAC.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006987 | €0.008693 | €0.008125 | -- |
2026 | €0.006979 | €0.008914 | €0.008409 | +3.00% |
2027 | €0.006582 | €0.009268 | €0.008661 | +6.00% |
2028 | €0.00744 | €0.01219 | €0.008964 | +10.00% |
2029 | €0.00878 | €0.01301 | €0.01057 | +29.00% |
2030 | €0.006959 | €0.01674 | €0.01179 | +44.00% |
2031 | €0.01241 | €0.01741 | €0.01427 | +75.00% |
2032 | €0.01299 | €0.02075 | €0.01584 | +94.00% |
2033 | €0.01463 | €0.02543 | €0.01829 | +124.00% |
2034 | €0.01311 | €0.02252 | €0.02186 | +168.00% |
2035 | €0.01731 | €0.0253 | €0.02219 | +172.00% |
El precio de DRAC(DRAC) se ha movido un -3.11% en las últimas 24 horas y un -11.89% en los últimos 7 días. El precio de DRAC (DRAC) es de -9.84% en los últimos 30 días y de +96.38% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00006817 | -0.83% |
24H | -€0.0002614 | -3.11% |
7D | -€0.001099 | -11.89% |
30D | -€0.000889 | -9.84% |
1Y | +€0.003998 | +96.38% |
Acerca de DRAC ( DRAC )
Contrato

drac
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
drac.io
Comunidad