

Gráfico del precio en vivo de DWAIN (DWAIN)
El precio de DWAIN (DWAIN) hoy es de €0.0001315 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.49K . Como resultado, DWAIN (DWAIN) tiene una capitalización de mercado de €129.9K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000042%. El precio de DWAIN (DWAIN) se movió un -2.94% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DWAIN
- Volumen en 24 h€86.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.01561
- Máximo en 24 h€0.0001428
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009022
- Mínimo en 24 h€0.000129
Datos de capitalización de mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€129.9K
- Valoración totalmente diluida€129.9K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DWAIN
- Suministro en circulación987.61M DWAIN
- Suministro Total987.61M DWAIN
- Suministro máximo987.61M DWAIN
Se prevé que DWAIN (DWAIN) alcance un precio promedio de €0.0001315 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007627 y un precio máximo de €0.0001551 . Para 2035, el precio de DWAIN (DWAIN) podría alcanzar los €0.0004381 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +223.00% respecto al precio actual de DWAIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007627 | €0.0001551 | €0.0001315 | -- |
2026 | €0.0001204 | €0.0001963 | €0.0001433 | +8.00% |
2027 | €0.0001426 | €0.0002055 | €0.0001698 | +29.00% |
2028 | €0.0001445 | €0.0001952 | €0.0001877 | +42.00% |
2029 | €0.0001742 | €0.0002431 | €0.0001914 | +45.00% |
2030 | €0.0001282 | €0.0003237 | €0.0002173 | +65.00% |
2031 | €0.0002191 | €0.0003625 | €0.0002705 | +105.00% |
2032 | €0.0001804 | €0.0003418 | €0.0003165 | +140.00% |
2033 | €0.0003094 | €0.0004477 | €0.0003291 | +150.00% |
2034 | €0.0003107 | €0.0004622 | €0.0003884 | +195.00% |
2035 | €0.0002339 | €0.0004381 | €0.0004253 | +223.00% |
El precio de DWAIN(DWAIN) se ha movido un -2.94% en las últimas 24 horas y un -16.22% en los últimos 7 días. El precio de DWAIN (DWAIN) es de +19.25% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000002312 | +1.79% |
24H | -€0.000003984 | -2.94% |
7D | -€0.00002546 | -16.22% |
30D | +€0.00002123 | +19.25% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de DWAIN ( DWAIN )
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
onlyfains.ai