

Gráfico del precio en vivo de ForTube (FOR)
El precio de ForTube (FOR) hoy es de €0.0008193 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.78K . Como resultado, ForTube (FOR) tiene una capitalización de mercado de €461.85K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000027%. El precio de ForTube (FOR) se movió un -4.03% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FOR
- Volumen en 24 h€84.78K
- Máximo histórico (ATH)€0.1464
- Máximo en 24 h€0.0008804
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007307
- Mínimo en 24 h€0.0007968
Datos de capitalización de mercado de FOR
- Cap. de mercado€461.85K
- Valoración totalmente diluida€819.3K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FOR
- Suministro en circulación563.71M FOR
- Suministro Total1B FOR
- Suministro máximo1B FOR
Se prevé que ForTube (FOR) alcance un precio promedio de €0.0008297 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005891 y un precio máximo de €0.0008961 . Para 2035, el precio de ForTube (FOR) podría alcanzar los €0.003648 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +202.00% respecto al precio actual de ForTube.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005891 | €0.0008961 | €0.0008297 | +1.00% |
2026 | €0.000673 | €0.001078 | €0.0008629 | +5.00% |
2027 | €0.0007475 | €0.001194 | €0.0009707 | +18.00% |
2028 | €0.0008118 | €0.001515 | €0.001082 | +32.00% |
2029 | €0.001259 | €0.001883 | €0.001298 | +58.00% |
2030 | €0.001113 | €0.001988 | €0.001591 | +94.00% |
2031 | €0.001485 | €0.002004 | €0.00179 | +118.00% |
2032 | €0.00129 | €0.001973 | €0.001897 | +131.00% |
2033 | €0.001703 | €0.002051 | €0.001935 | +136.00% |
2034 | €0.001654 | €0.00297 | €0.001993 | +143.00% |
2035 | €0.002208 | €0.003648 | €0.002481 | +202.00% |
El precio de ForTube(FOR) se ha movido un -4.03% en las últimas 24 horas y un -9.92% en los últimos 7 días. El precio de ForTube (FOR) es de -14.24% en los últimos 30 días y de -95.17% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00002052 | +2.57% |
24H | -€0.0000344 | -4.03% |
7D | -€0.00009022 | -9.92% |
30D | -€0.000136 | -14.24% |
1Y | -€0.01614 | -95.17% |
Indicadores de credibilidad de ForTube (FOR)
Acerca de ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
for.tube
Comunidad
ForTube (FOR) Investors
