

Gráfico del precio en vivo de Perlin (PERL)
El precio de Perlin (PERL) hoy es de €0.0003307 , con un volumen de trading en 24 horas de €85.05K . Como resultado, Perlin (PERL) tiene una capitalización de mercado de €162.38K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000076%. El precio de Perlin (PERL) se movió un -3.71% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PERL
- Volumen en 24 h€85.05K
- Máximo histórico (ATH)€0.2722
- Máximo en 24 h€0.0003439
- Mínimo histórico (ATL)€0.000126
- Mínimo en 24 h€0.0003011
Datos de capitalización de mercado de PERL
- Cap. de mercado€162.38K
- Valoración totalmente diluida€341.74K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PERL
- Suministro en circulación490.93M PERL
- Suministro Total693.16M PERL
- Suministro máximo1.03B PERL
Se prevé que Perlin (PERL) alcance un precio promedio de €0.000331 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001953 y un precio máximo de €0.0004237 . Para 2035, el precio de Perlin (PERL) podría alcanzar los €0.001206 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +231.00% respecto al precio actual de Perlin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001953 | €0.0004237 | €0.000331 | -- |
2026 | €0.0002943 | €0.0004679 | €0.0003773 | +14.00% |
2027 | €0.0002155 | €0.0005748 | €0.0004226 | +27.00% |
2028 | €0.000384 | €0.0005186 | €0.0004987 | +50.00% |
2029 | €0.0003713 | €0.0007478 | €0.0005087 | +53.00% |
2030 | €0.0003958 | €0.0008544 | €0.0006282 | +89.00% |
2031 | €0.0006894 | €0.0009192 | €0.0007413 | +124.00% |
2032 | €0.0005479 | €0.000905 | €0.0008303 | +151.00% |
2033 | €0.0006247 | €0.00124 | €0.0008676 | +162.00% |
2034 | €0.0006641 | €0.001138 | €0.001054 | +218.00% |
2035 | €0.0006687 | €0.001206 | €0.001096 | +231.00% |
El precio de Perlin(PERL) se ha movido un -3.71% en las últimas 24 horas y un -1.70% en los últimos 7 días. El precio de Perlin (PERL) es de +20.44% en los últimos 30 días y de -61.49% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000009668 | -2.84% |
24H | -€0.00001274 | -3.71% |
7D | -€0.00000572 | -1.70% |
30D | +€0.00005613 | +20.44% |
1Y | -€0.0005281 | -61.49% |
Indicadores de credibilidad de Perlin (PERL)
Acerca de Perlin ( PERL )
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
PERL.eco
Comunidad
Perlin (PERL) Investors
