

Graphique du Cours BDIN(BDIN) en Direct
Le cours de BDIN(BDIN) aujourd'hui est de €0.002663, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.15K et ainsi BDIN(BDIN) a une capitalisation boursière de €186.43K, lui donnant une domination de marché de 0.0000088%.
Données de Cours de BDIN
- Volume sur 24H€84.15K
- Plus haut historique (ATH)€0.114
- Plus haut en 24H€0.003103
- Plus bas historique(ATL)€0.0007457
- Plus bas en 24H€0.002421
Infos sur Marketcap BDIN
- Market Cap€186.43K
- Valorisation après dilution€266.33K
- Capitalisation boursière/FDV70%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BDIN
- Offre en circulation70M BDIN
- Offre totale100M BDIN
- Offre Maximale100M BDIN
Il est prévu que BDIN(BDIN) atteigne en moyenne €0.002601 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00143 et le cours maximum de €0.003329. D'ici 2035, le cours de BDIN(BDIN) pourrait atteindre €0.01358, offrant un potentiel de rendement de +318.00% par rapport au cours de BDIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00143 | €0.003329 | €0.002601 | -2.00% |
2026 | €0.00169 | €0.003825 | €0.002965 | +11.00% |
2027 | €0.002919 | €0.004549 | €0.003395 | +27.00% |
2028 | €0.003217 | €0.004806 | €0.003972 | +49.00% |
2029 | €0.002414 | €0.006189 | €0.004389 | +64.00% |
2030 | €0.004072 | €0.007034 | €0.005289 | +98.00% |
2031 | €0.004991 | €0.007948 | €0.006161 | +131.00% |
2032 | €0.005926 | €0.009807 | €0.007055 | +164.00% |
2033 | €0.006407 | €0.01163 | €0.008431 | +216.00% |
2034 | €0.005217 | €0.01224 | €0.01003 | +276.00% |
2035 | €0.007238 | €0.01358 | €0.01113 | +318.00% |
Le cours de BDIN(BDIN) a évolué de -3.44% au cours des dernières 24 heures, et de +158.95% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BDIN(BDIN) est de +142.79% au cours des 30 derniers jours, et de -80.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00008333 | +3.23% |
24H | -€0.00009488 | -3.44% |
7D | +€0.001634 | +158.95% |
30D | +€0.001566 | +142.79% |
1Y | -€0.01076 | -80.16% |
À propos de BDIN (BDIN)
Contrat

BDIN
Explorateurs
mempool.space
Site web
benddao.xyz