

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.0263, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.37K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €466.02K, lui donnant une domination de marché de 0.000036%.
Données de Cours de FEAR
- Volume sur 24H€86.37K
- Plus haut historique (ATH)€3.41
- Plus haut en 24H€0.02918
- Plus bas historique(ATL)€0.02264
- Plus bas en 24H€0.0258
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€466.02K
- Valorisation après dilution€1.7M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.0263 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01736 et le cours maximum de €0.03709. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.1149, offrant un potentiel de rendement de +316.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01736 | €0.03709 | €0.0263 | -- |
2026 | €0.01616 | €0.04564 | €0.03169 | +20.00% |
2027 | €0.03209 | €0.04486 | €0.03867 | +47.00% |
2028 | €0.02714 | €0.05638 | €0.04176 | +58.00% |
2029 | €0.04662 | €0.06968 | €0.04907 | +86.00% |
2030 | €0.04275 | €0.06531 | €0.05938 | +125.00% |
2031 | €0.03179 | €0.06796 | €0.06235 | +137.00% |
2032 | €0.06059 | €0.08079 | €0.06515 | +147.00% |
2033 | €0.03794 | €0.1072 | €0.07297 | +177.00% |
2034 | €0.07119 | €0.1288 | €0.09012 | +242.00% |
2035 | €0.09855 | €0.1149 | €0.1095 | +316.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de +1.39% au cours des dernières 24 heures, et de -10.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -7.46% au cours des 30 derniers jours, et de -70.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003424 | -0.13% |
24H | +€0.0003606 | +1.39% |
7D | -€0.003033 | -10.34% |
30D | -€0.00212 | -7.46% |
1Y | -€0.06427 | -70.96% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté
Étiquettes