

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0008193, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.78K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €461.85K, lui donnant une domination de marché de 0.000027%.
Données de Cours de FOR
- Volume sur 24H€84.78K
- Plus haut historique (ATH)€0.1464
- Plus haut en 24H€0.0008804
- Plus bas historique(ATL)€0.0007307
- Plus bas en 24H€0.0007968
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€461.85K
- Valorisation après dilution€819.3K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0008297 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005891 et le cours maximum de €0.0008961. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.003648, offrant un potentiel de rendement de +202.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005891 | €0.0008961 | €0.0008297 | +1.00% |
2026 | €0.000673 | €0.001078 | €0.0008629 | +5.00% |
2027 | €0.0007475 | €0.001194 | €0.0009707 | +18.00% |
2028 | €0.0008118 | €0.001515 | €0.001082 | +32.00% |
2029 | €0.001259 | €0.001883 | €0.001298 | +58.00% |
2030 | €0.001113 | €0.001988 | €0.001591 | +94.00% |
2031 | €0.001485 | €0.002004 | €0.00179 | +118.00% |
2032 | €0.00129 | €0.001973 | €0.001897 | +131.00% |
2033 | €0.001703 | €0.002051 | €0.001935 | +136.00% |
2034 | €0.001654 | €0.00297 | €0.001993 | +143.00% |
2035 | €0.002208 | €0.003648 | €0.002481 | +202.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de -4.03% au cours des dernières 24 heures, et de -9.92% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de -14.24% au cours des 30 derniers jours, et de -95.17% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00002052 | +2.57% |
24H | -€0.0000344 | -4.03% |
7D | -€0.00009022 | -9.92% |
30D | -€0.000136 | -14.24% |
1Y | -€0.01614 | -95.17% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
