

Graphique du Cours HELLO(HELLO) en Direct
Le cours de HELLO(HELLO) aujourd'hui est de €0.006939, avec un volume de trading sur 24 heures de €95.81K et ainsi HELLO(HELLO) a une capitalisation boursière de €3.68M, lui donnant une domination de marché de 0.00023%.
Données de Cours de HELLO
- Volume sur 24H€95.81K
- Plus haut historique (ATH)€0.1895
- Plus haut en 24H€0.007059
- Plus bas historique(ATL)€0.001128
- Plus bas en 24H€0.006889
Infos sur Marketcap HELLO
- Market Cap€3.68M
- Valorisation après dilution€6.93M
- Capitalisation boursière/FDV53.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HELLO
- Offre en circulation531.3M HELLO
- Offre totale1B HELLO
- Offre Maximale1B HELLO
Il est prévu que HELLO(HELLO) atteigne en moyenne €0.006935 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004993 et le cours maximum de €0.009223. D'ici 2035, le cours de HELLO(HELLO) pourrait atteindre €0.02539, offrant un potentiel de rendement de +218.00% par rapport au cours de HELLO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004993 | €0.009223 | €0.006935 | -- |
2026 | €0.006382 | €0.009291 | €0.008079 | +16.00% |
2027 | €0.007208 | €0.01294 | €0.008685 | +25.00% |
2028 | €0.006055 | €0.01362 | €0.01081 | +55.00% |
2029 | €0.01124 | €0.01405 | €0.01221 | +76.00% |
2030 | €0.01155 | €0.01641 | €0.01313 | +89.00% |
2031 | €0.01226 | €0.01522 | €0.01477 | +113.00% |
2032 | €0.007799 | €0.02234 | €0.01499 | +116.00% |
2033 | €0.01717 | €0.02483 | €0.01867 | +169.00% |
2034 | €0.01696 | €0.0224 | €0.02175 | +213.00% |
2035 | €0.01545 | €0.02539 | €0.02208 | +218.00% |
Le cours de HELLO(HELLO) a évolué de -1.52% au cours des dernières 24 heures, et de +4.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HELLO(HELLO) est de -3.20% au cours des 30 derniers jours, et de -75.30% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000009009 | +0.13% |
24H | -€0.0001071 | -1.52% |
7D | +€0.0002841 | +4.27% |
30D | -€0.0002294 | -3.20% |
1Y | -€0.02115 | -75.30% |
Indicateurs de Crédibilité HELLO(HELLO)
À propos de HELLO (HELLO)
Contrat

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorateurs
bscscan.com
Site web
hello.one
Communauté
Étiquettes