

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001808, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.87K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €174.37K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€75.87K
- Plus haut historique (ATH)€0.004849
- Plus haut en 24H€0.0002009
- Plus bas historique(ATL)€0.0001772
- Plus bas en 24H€0.0001808
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€174.37K
- Valorisation après dilution€542.49K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001788 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001198 et le cours maximum de €0.0001932. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.0006298, offrant un potentiel de rendement de +205.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001198 | €0.0001932 | €0.0001788 | -1.00% |
2026 | €0.0001283 | €0.000253 | €0.000186 | +2.00% |
2027 | €0.000147 | €0.0002502 | €0.0002195 | +21.00% |
2028 | €0.0001268 | €0.0002677 | €0.0002349 | +29.00% |
2029 | €0.0001759 | €0.0003342 | €0.0002513 | +38.00% |
2030 | €0.0002606 | €0.0004158 | €0.0002928 | +61.00% |
2031 | €0.000294 | €0.0004287 | €0.0003543 | +95.00% |
2032 | €0.0002388 | €0.0004933 | €0.0003915 | +116.00% |
2033 | €0.0002919 | €0.0005441 | €0.0004424 | +144.00% |
2034 | €0.0002861 | €0.0006116 | €0.0004932 | +172.00% |
2035 | €0.0002817 | €0.0006298 | €0.0005524 | +205.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de -4.47% au cours des dernières 24 heures, et de -15.11% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -23.36% au cours des 30 derniers jours, et de -99.41% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009817 | -0.54% |
24H | -€0.000008461 | -4.47% |
7D | -€0.00003218 | -15.11% |
30D | -€0.00005511 | -23.36% |
1Y | -€0.03046 | -99.41% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes