

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007279, avec un volume de trading sur 24 heures de €36.46K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.59K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€36.46K
- Plus haut historique (ATH)€0.2377
- Plus haut en 24H€0.00007508
- Plus bas historique(ATL)€0.00001571
- Plus bas en 24H€0.0000723
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.59K
- Valorisation après dilution€72.79K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.0000725 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005728 et le cours maximum de €0.00009208. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0002417, offrant un potentiel de rendement de +179.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005728 | €0.00009208 | €0.0000725 | -- |
2026 | €0.00006172 | €0.00008805 | €0.00008229 | +13.00% |
2027 | €0.0000528 | €0.00009369 | €0.00008517 | +17.00% |
2028 | €0.00006528 | €0.00011 | €0.00008943 | +22.00% |
2029 | €0.0000698 | €0.0001126 | €0.00009972 | +36.00% |
2030 | €0.00009345 | €0.0001263 | €0.0001062 | +45.00% |
2031 | €0.00007907 | €0.000143 | €0.0001162 | +59.00% |
2032 | €0.0001024 | €0.0001335 | €0.0001296 | +78.00% |
2033 | €0.0001118 | €0.0001947 | €0.0001316 | +80.00% |
2034 | €0.0001387 | €0.0002431 | €0.0001631 | +124.00% |
2035 | €0.000132 | €0.0002417 | €0.0002031 | +179.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de -3.05% au cours des dernières 24 heures, et de -4.20% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +9.28% au cours des 30 derniers jours, et de -47.46% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000005605 | +0.0077% |
24H | -€0.00000229 | -3.05% |
7D | -€0.000003191 | -4.20% |
30D | +€0.000006181 | +9.28% |
1Y | -€0.00006575 | -47.46% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







