

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001675, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.7K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €9.98K, lui donnant une domination de marché de 0.0000011%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€77.7K
- Plus haut historique (ATH)€16.76
- Plus haut en 24H€0.00175
- Plus bas historique(ATL)€0.001175
- Plus bas en 24H€0.001674
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€9.98K
- Valorisation après dilution€35.17K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001675 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001423 et le cours maximum de €0.002093. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.005859, offrant un potentiel de rendement de +201.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001423 | €0.002093 | €0.001675 | -- |
2026 | €0.001356 | €0.002393 | €0.001884 | +12.00% |
2027 | €0.001689 | €0.003058 | €0.002138 | +27.00% |
2028 | €0.002183 | €0.002806 | €0.002598 | +55.00% |
2029 | €0.001729 | €0.003108 | €0.002702 | +61.00% |
2030 | €0.002469 | €0.004038 | €0.002905 | +73.00% |
2031 | €0.003159 | €0.003784 | €0.003472 | +107.00% |
2032 | €0.003374 | €0.003954 | €0.003628 | +116.00% |
2033 | €0.00326 | €0.005649 | €0.003791 | +126.00% |
2034 | €0.002549 | €0.005381 | €0.00472 | +181.00% |
2035 | €0.004192 | €0.005859 | €0.005051 | +201.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de -4.18% au cours des dernières 24 heures, et de -7.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +2.32% au cours des 30 derniers jours, et de -60.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000008044 | -0.048% |
24H | -€0.00007307 | -4.18% |
7D | -€0.000127 | -7.04% |
30D | +€0.00003798 | +2.32% |
1Y | -€0.002594 | -60.77% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes