

Graphique du Cours SomeSinG(SSG) en Direct
Le cours de SomeSinG(SSG) aujourd'hui est de €0.0001011, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.26K et ainsi SomeSinG(SSG) a une capitalisation boursière de €505.89K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de SSG
- Volume sur 24H€87.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.8768
- Plus haut en 24H€0.0001032
- Plus bas historique(ATL)€0.00005953
- Plus bas en 24H€0.0001009
Infos sur Marketcap SSG
- Market Cap€505.89K
- Valorisation après dilution€607.07K
- Capitalisation boursière/FDV83.33%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SSG
- Offre en circulation5B SSG
- Offre totale5B SSG
- Offre Maximale6B SSG
Il est prévu que SomeSinG(SSG) atteigne en moyenne €0.0001011 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000086 et le cours maximum de €0.0001173. D'ici 2035, le cours de SomeSinG(SSG) pourrait atteindre €0.0003589, offrant un potentiel de rendement de +144.00% par rapport au cours de SomeSinG aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000086 | €0.0001173 | €0.0001011 | -- |
2026 | €0.00006775 | €0.0001213 | €0.0001092 | +8.00% |
2027 | €0.00006687 | €0.0001291 | €0.0001152 | +13.00% |
2028 | €0.00009532 | €0.0001527 | €0.0001222 | +20.00% |
2029 | €0.0001154 | €0.0001856 | €0.0001374 | +35.00% |
2030 | €0.0001114 | €0.0001841 | €0.0001615 | +59.00% |
2031 | €0.0001521 | €0.0002368 | €0.0001728 | +70.00% |
2032 | €0.0001843 | €0.0002642 | €0.0002048 | +102.00% |
2033 | €0.0002251 | €0.0002532 | €0.0002345 | +131.00% |
2034 | €0.0001463 | €0.0002512 | €0.0002439 | +141.00% |
2035 | €0.0001881 | €0.0003589 | €0.0002475 | +144.00% |
Le cours de SomeSinG(SSG) a évolué de -1.52% au cours des dernières 24 heures, et de +2.56% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SomeSinG(SSG) est de +59.65% au cours des 30 derniers jours, et de -72.19% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001215 | -0.12% |
24H | -€0.000001561 | -1.52% |
7D | +€0.000002525 | +2.56% |
30D | +€0.0000378 | +59.65% |
1Y | -€0.0002626 | -72.19% |
À propos de SomeSinG (SSG)
Contrat

0x63dec0c...13e1e0556
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
somesing.io
Communauté
Étiquettes