

Graphique du Cours Streamr(DATA) en Direct
Le cours de Streamr(DATA) aujourd'hui est de €0.01263, avec un volume de trading sur 24 heures de €141.9K et ainsi Streamr(DATA) a une capitalisation boursière de €9.69M, lui donnant une domination de marché de 0.00041%.
Données de Cours de DATA
- Volume sur 24H€141.9K
- Plus haut historique (ATH)€0.1841
- Plus haut en 24H€0.01334
- Plus bas historique(ATL)€0.01073
- Plus bas en 24H€0.01251
Infos sur Marketcap DATA
- Market Cap€9.69M
- Valorisation après dilution€25.27M
- Capitalisation boursière/FDV38.36%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DATA
- Offre en circulation767.12M DATA
- Offre totale1B DATA
- Offre Maximale2B DATA
Il est prévu que Streamr(DATA) atteigne en moyenne €0.01256 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01156 et le cours maximum de €0.01432. D'ici 2035, le cours de Streamr(DATA) pourrait atteindre €0.0601, offrant un potentiel de rendement de +230.00% par rapport au cours de Streamr aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01156 | €0.01432 | €0.01256 | -- |
2026 | €0.009682 | €0.01465 | €0.01344 | +6.00% |
2027 | €0.007167 | €0.01953 | €0.01405 | +11.00% |
2028 | €0.01041 | €0.02351 | €0.01679 | +32.00% |
2029 | €0.01652 | €0.02801 | €0.02015 | +59.00% |
2030 | €0.01444 | €0.02841 | €0.02408 | +90.00% |
2031 | €0.01338 | €0.03202 | €0.02624 | +107.00% |
2032 | €0.02826 | €0.04049 | €0.02913 | +130.00% |
2033 | €0.02019 | €0.04247 | €0.03481 | +175.00% |
2034 | €0.03362 | €0.04483 | €0.03864 | +205.00% |
2035 | €0.02212 | €0.0601 | €0.04174 | +230.00% |
Le cours de Streamr(DATA) a évolué de -2.37% au cours des dernières 24 heures, et de -6.98% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Streamr(DATA) est de -9.26% au cours des 30 derniers jours, et de -76.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003421 | -0.27% |
24H | -€0.0003067 | -2.37% |
7D | -€0.0009483 | -6.98% |
30D | -€0.001289 | -9.26% |
1Y | -€0.04176 | -76.77% |
Indicateurs de Crédibilité Streamr(DATA)
À propos de Streamr (DATA)
Contrat

0x8f693ca...082b38b76
Explorateurs
etherscan.io
Site web
streamr.network
Communauté