

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.0267, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.86K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €11.76M, lui donnant une domination de marché de 0.0013%.
Données de Cours de SUKU
- Volume sur 24H€77.86K
- Plus haut historique (ATH)€1.32
- Plus haut en 24H€0.02723
- Plus bas historique(ATL)€0.02252
- Plus bas en 24H€0.02627
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€11.76M
- Valorisation après dilution€40.05M
- Capitalisation boursière/FDV29.38%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SUKU
- Offre en circulation440.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.02672 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02511 et le cours maximum de €0.02992. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.1339, offrant un potentiel de rendement de +243.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02511 | €0.02992 | €0.02672 | -- |
2026 | €0.01614 | €0.0354 | €0.02832 | +6.00% |
2027 | €0.02007 | €0.0376 | €0.03186 | +19.00% |
2028 | €0.03056 | €0.03577 | €0.03473 | +30.00% |
2029 | €0.02009 | €0.05253 | €0.03525 | +32.00% |
2030 | €0.03379 | €0.06145 | €0.04389 | +64.00% |
2031 | €0.04951 | €0.07584 | €0.05267 | +97.00% |
2032 | €0.04369 | €0.07839 | €0.06426 | +140.00% |
2033 | €0.04065 | €0.07846 | €0.07132 | +167.00% |
2034 | €0.05766 | €0.1085 | €0.07489 | +180.00% |
2035 | €0.05596 | €0.1339 | €0.09174 | +243.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de -1.71% au cours des dernières 24 heures, et de -11.79% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de -10.12% au cours des 30 derniers jours, et de -73.79% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0003427 | +1.30% |
24H | -€0.0004646 | -1.71% |
7D | -€0.003569 | -11.79% |
30D | -€0.003006 | -10.12% |
1Y | -€0.07518 | -73.79% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world