

Graphique du Cours Toshi(TOSHI) en Direct
Le cours de Toshi(TOSHI) aujourd'hui est de €0.0004729, avec un volume de trading sur 24 heures de €2.79M et ainsi Toshi(TOSHI) a une capitalisation boursière de €198.96M, lui donnant une domination de marché de 0.0065%.
Données de Cours de TOSHI
- Volume sur 24H€2.79M
- Plus haut historique (ATH)€0.002041
- Plus haut en 24H€0.0005225
- Plus bas historique(ATL)€0.0000648
- Plus bas en 24H€0.0004694
Infos sur Marketcap TOSHI
- Market Cap€198.96M
- Valorisation après dilution€198.96M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TOSHI
- Offre en circulation420.69B TOSHI
- Offre totale420.69B TOSHI
- Offre Maximale420.69B TOSHI
Il est prévu que Toshi(TOSHI) atteigne en moyenne €0.0004797 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004269 et le cours maximum de €0.0005036. D'ici 2035, le cours de Toshi(TOSHI) pourrait atteindre €0.001552, offrant un potentiel de rendement de +160.00% par rapport au cours de Toshi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004269 | €0.0005036 | €0.0004797 | +1.00% |
2026 | €0.0003441 | €0.0005359 | €0.0004917 | +3.00% |
2027 | €0.000298 | €0.0006988 | €0.0005138 | +8.00% |
2028 | €0.0005881 | €0.0008185 | €0.0006063 | +28.00% |
2029 | €0.0005058 | €0.001033 | €0.0007124 | +50.00% |
2030 | €0.0006458 | €0.001003 | €0.0008727 | +84.00% |
2031 | €0.0006004 | €0.001022 | €0.0009381 | +98.00% |
2032 | €0.0008921 | €0.001245 | €0.0009803 | +107.00% |
2033 | €0.001034 | €0.001168 | €0.001112 | +135.00% |
2034 | €0.0007869 | €0.001323 | €0.00114 | +141.00% |
2035 | €0.0007267 | €0.001552 | €0.001231 | +160.00% |
Le cours de Toshi(TOSHI) a évolué de -6.88% au cours des dernières 24 heures, et de -23.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Toshi(TOSHI) est de +43.80% au cours des 30 derniers jours, et de +8.21% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000128 | -0.27% |
24H | -€0.00003494 | -6.88% |
7D | -€0.0001429 | -23.21% |
30D | +€0.000144 | +43.80% |
1Y | +€0.00003588 | +8.21% |
Indicateurs de Crédibilité Toshi(TOSHI)
À propos de Toshi (TOSHI)
Contrat

0xac1bd24...2a531b2b4
Explorateurs
basescan.org
Site web
toshithecat.com
Communauté
Étiquettes