

Grafik Live Harga Kleros(PNK)
Harga Kleros(PNK) hari ini adalah Rp231.29, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.4B dan dengan begitu Kleros(PNK) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp167.5B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00032%. Harga Kleros(PNK) bergerak -0.34% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga PNK
- Volume 24JRp1.4B
- All-Time High(ATH)Rp6,167.19
- Tinggi 24JRp272.98
- All-Time Low(ATL)Rp31.77
- Rendah 24JRp228.37
Info Kap Pasar PNK
- Kap PasarRp167.5B
- Fully Diluted ValuationRp176.85B
- Kap Pasar/FDV94.71%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan PNK
- Pasokan Beredar724.18M PNK
- Total Pasokan805.29M PNK
- Pasokan Maks∞
Kleros(PNK) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp231.46 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp138.87 dan harga tertinggi Rp261.55. Pada 2035, harga Kleros(PNK) bisa mencapai Rp782.2, menawarkan potensi pengembalian +202.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp138.87 | Rp261.55 | Rp231.46 | -- |
2026 | Rp135.57 | Rp354.96 | Rp246.5 | +6.00% |
2027 | Rp237.58 | Rp330.81 | Rp300.73 | +30.00% |
2028 | Rp195.78 | Rp429.45 | Rp315.77 | +36.00% |
2029 | Rp234.74 | Rp458.31 | Rp372.61 | +61.00% |
2030 | Rp274.2 | Rp610.73 | Rp415.46 | +79.00% |
2031 | Rp287.33 | Rp656.76 | Rp513.09 | +121.00% |
2032 | Rp432.85 | Rp725.31 | Rp584.93 | +153.00% |
2033 | Rp360.31 | Rp700.98 | Rp655.12 | +183.00% |
2034 | Rp467.85 | Rp718.73 | Rp678.05 | +193.00% |
2035 | Rp558.71 | Rp782.2 | Rp698.39 | +202.00% |
Harga Kleros(PNK) telah bergerak -0.34% dalam 24 jam terakhir, dan +2.15% dalam 7 hari terakhir. Harga Kleros(PNK) adalah +24.75% dalam 30 hari terakhir, dan -50.96% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp4.55 | -1.93% |
24H | -Rp0.7891 | -0.34% |
7D | +Rp4.86 | +2.15% |
30D | +Rp45.88 | +24.75% |
1Y | -Rp240.35 | -50.96% |
Indikator Kredibilitas Kleros(PNK)
Tentang Kleros(PNK)
Kontrak

0x93ed3fb...cb73bc04d
Explorer
etherscan.io
Situs web
kleros.io