Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | Keuntungan 5 menit | $0.02765 | +8.64% | |
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | 24J Tinggi | $0.02765 | +14.11% | |
![]() AVCAlterVerse | 04-30 20:53:38 | 24J Tinggi | $0.001392 | +12.16% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 20:53:31 | Kerugian 5 menit | $0.000564 | -10.47% | |
![]() SMHSpacemesh | 04-30 20:52:10 | 24J Rendah | $0.02233 | -10.68% | |
![]() BENDOGBen The Dog | 04-30 20:52:05 | Keuntungan 5 menit | $0.002378 | +6.35% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:51:58 | Kerugian 5 menit | $0.002088 | -6.40% | |
![]() PUMPAIPump AI | 04-30 20:51:56 | 24J Rendah | $0.000378 | -31.91% | |
![]() REXRevox | 04-30 20:51:50 | Keuntungan 5 menit | $0.03277 | +10.07% | |
![]() O3O3 Swap | 04-30 20:51:49 | 24J Tinggi | $0.002885 | +10.74% | |
![]() LOOMLoom Network | 04-30 20:50:09 | 24J Tinggi | $0.02509 | +12.05% | |
![]() CELCelsius Network | 04-30 20:47:18 | 24J Rendah | $0.1107 | -11.96% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:47:18 | Keuntungan 5 menit | $0.002503 | +19.87% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:47:18 | 24J Tinggi | $0.002503 | +18.56% | |
![]() RWARWA Inc. | 04-30 20:46:15 | 24J Rendah | $0.01555 | -10.68% | |
![]() GHXGamerCoin | 04-30 20:44:28 | 24J Tinggi | $0.034 | +13.59% | |
![]() WWYWeWay | 04-30 20:44:18 | 24J Tinggi | $0.0002089 | +10.47% | |
![]() FLMFlamingo Finance | 04-30 20:44:17 | 24J Tinggi | $0.05231 | +66.01% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 20:44:17 | Keuntungan 5 menit | $0.0001666 | +12.92% | |
![]() LINALinear | 04-30 20:44:17 | 24J Rendah | $0.0001132 | -13.86% |
Penghasil & Merugi
Gainer 899Loser 1635