Le Internet Computer Ecosystem migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Internet Computer Ecosystem monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Internet Computer Ecosystem è $2.99B, che è cambiata del +0.13% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Internet Computer Ecosystem Coin è $4.09M, che è cambiato del +0.29% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Internet Computer Ecosystem criptovalute nell'elenco delle monete 26 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.45 | +0.81% | $3.57M | $2.92B | CommercioDettagli | ||
$0.002375 | -0.11% | $196.96K | $20.70M | Dettagli | ||
$0.1484 | -4.68% | $2.87K | $17.36M | Dettagli | ||
$0.02117 | +1.47% | $999.88 | $14.97M | Dettagli | ||
$0.001383 | -1.26% | $2.67K | $5.51M | Dettagli | ||
$0.008588 | +0.72% | $17.88K | $4.33M | Dettagli | ||
$0.003854 | +0.85% | $631.39 | $3.14M | Dettagli | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Dettagli | ||
$0.7258 | +2.77% | $211.28 | $725.89K | Dettagli | ||
$0.0007426 | -1.88% | $18.62K | $368.35K | Dettagli | ||
$7.32 | -- | $2.95 | -- | Dettagli | ||
$0.113 | +0.62% | $2.90K | $1.12M | Dettagli | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Dettagli | ||
$0.0398 | -4.94% | $81.90 | $7.96M | Dettagli | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Dettagli | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Dettagli | ||
$0.02718 | +2.01% | $33.42 | $3.39M | Dettagli | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Dettagli | ||
$0.003764 | +0.27% | $538.27 | $1.50M | Dettagli | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.91%49.09%