

DeGods (DEGOD) Grafico dei prezzi in tempo reale
DeGods (DEGOD) prezzo oggi è $0.001033, con un volume di scambi in 24 ore di $88.71K e come tale DeGods (DEGOD) ha una capitalizzazione di mercato di $10.32M, dandogli una dominance di mercato di 0.00029%. Il prezzo di DeGods (DEGOD) ha registrato un -5.14% nelle ultime 24 ore.
DEGOD Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$88.71K
- Massimo storico(ATH)$0.02
- Alto 24 h$0.001094
- Il minimo storico(ATL)$0.000684
- Basso 24 h$0.001002
DEGOD Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$10.32M
- Valutazione completamente diluita$10.33M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNeutrale
DEGOD Offerta
- Fornitura in circolazione9.99B DEGOD
- Fornitura totale10B DEGOD
- Fornitura massima10B DEGOD
Si prevede che DeGods(DEGOD) $0.001033 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0006611 e il prezzo più alto $0.001115. Entro 2035, DeGods(DEGOD) prezzo potrebbe raggiungere $0.004451, offrendo un potenziale rendimento +203.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006611 | $0.001115 | $0.001033 | -- |
2026 | $0.0006338 | $0.001525 | $0.001074 | +4.00% |
2027 | $0.001052 | $0.001533 | $0.001299 | +25.00% |
2028 | $0.001232 | $0.001601 | $0.001416 | +37.00% |
2029 | $0.001282 | $0.001675 | $0.001509 | +46.00% |
2030 | $0.001146 | $0.001926 | $0.001592 | +54.00% |
2031 | $0.001565 | $0.002286 | $0.001759 | +70.00% |
2032 | $0.001092 | $0.002953 | $0.002023 | +95.00% |
2033 | $0.001716 | $0.003657 | $0.002488 | +140.00% |
2034 | $0.002089 | $0.003196 | $0.003073 | +197.00% |
2035 | $0.002946 | $0.004451 | $0.003134 | +203.00% |
DeGods(DEGOD) il prezzo è aumentato di -5.14% nelle ultime 24 ore e di -13.20% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DeGods(DEGOD) è -13.78% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00001295 | +1.27% |
24H | -$0.00005597 | -5.14% |
7D | -$0.000157 | -13.20% |
30D | -$0.000165 | -13.78% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di DeGods (DEGOD)
Contratto

degod39zq...8bwhbfxan
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
degods.com
Notizie
Tag