

Frontrow (FRR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Frontrow (FRR) prezzo oggi è $0.00001336, con un volume di scambi in 24 ore di $24.01K e come tale Frontrow (FRR) ha una capitalizzazione di mercato di $3.61K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Frontrow (FRR) ha registrato un -0.52% nelle ultime 24 ore.
FRR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$24.01K
- Massimo storico(ATH)$0.5019
- Alto 24 h$0.00001373
- Il minimo storico(ATL)$0.00001018
- Basso 24 h$0.0000132
FRR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.61K
- Valutazione completamente diluita$133.6K
- Cap. di mercato/FDV2.71%
- Sentimento del mercatoPositivo
FRR Offerta
- Fornitura in circolazione270.83M FRR
- Fornitura totale10B FRR
- Fornitura massima10B FRR
Si prevede che Frontrow(FRR) $0.00001336 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001015 e il prezzo più alto $0.00001776. Entro 2035, Frontrow(FRR) prezzo potrebbe raggiungere $0.00005673, offrendo un potenziale rendimento +282% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001015 | $0.00001776 | $0.00001336 | -- |
2026 | $0.00001478 | $0.00002241 | $0.00001556 | +16% |
2027 | $0.00001576 | $0.00002829 | $0.00001898 | +42% |
2028 | $0.00001985 | $0.00002647 | $0.00002364 | +76% |
2029 | $0.0000233 | $0.00003057 | $0.00002505 | +87% |
2030 | $0.00002559 | $0.00003282 | $0.00002781 | +108% |
2031 | $0.00002031 | $0.00004274 | $0.00003031 | +126% |
2032 | $0.0000252 | $0.0000442 | $0.00003653 | +173% |
2033 | $0.00002866 | $0.00005651 | $0.00004037 | +202% |
2034 | $0.00002664 | $0.00005377 | $0.00004844 | +262% |
2035 | $0.00004855 | $0.00005673 | $0.0000511 | +282% |
Frontrow(FRR) il prezzo è aumentato di -0.52% nelle ultime 24 ore e di +3.64% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Frontrow(FRR) è +6.70% negli ultimi 30 giorni, e -76.14% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000001001 | +0.075% |
24H | -$0.00000006983 | -0.52% |
7D | +$0.0000004692 | +3.64% |
30D | +$0.0000008389 | +6.70% |
1Y | -$0.00004263 | -76.14% |
Frontrow (FRR) Indicatori di credibilità
A proposito di Frontrow (FRR)
Contratto

0xe6602b3...7c7172441
Explorer
etherscan.io
Sito Web
frontrow.foundation