

INDUSTRY SONIC (INSN) Grafico dei prezzi in tempo reale
INDUSTRY SONIC (INSN) prezzo oggi è $0.00003517, con un volume di scambi in 24 ore di $27.48K e come tale INDUSTRY SONIC (INSN) ha una capitalizzazione di mercato di $3.51K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di INDUSTRY SONIC (INSN) ha registrato un +0.26% nelle ultime 24 ore.
INSN Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$27.48K
- Massimo storico(ATH)$0.2945
- Alto 24 h$0.00003867
- Il minimo storico(ATL)$0.00002272
- Basso 24 h$0.00003381
INSN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.51K
- Valutazione completamente diluita$70.34K
- Cap. di mercato/FDV5%
- Sentimento del mercatoPositivo
INSN Offerta
- Fornitura in circolazione100M INSN
- Fornitura totale2B INSN
- Fornitura massima2B INSN
Si prevede che INDUSTRY SONIC(INSN) $0.00003516 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00002953 e il prezzo più alto $0.00003973. Entro 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) prezzo potrebbe raggiungere $0.0000966, offrendo un potenziale rendimento +166% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002953 | $0.00003973 | $0.00003516 | -- |
2026 | $0.00003557 | $0.00005167 | $0.00003744 | +6% |
2027 | $0.00002896 | $0.00006193 | $0.00004456 | +26% |
2028 | $0.00004259 | $0.00006762 | $0.00005324 | +51% |
2029 | $0.00004895 | $0.00006406 | $0.00006043 | +71% |
2030 | $0.00003486 | $0.00006536 | $0.00006225 | +77% |
2031 | $0.0000587 | $0.00008677 | $0.0000638 | +81% |
2032 | $0.00004969 | $0.0000926 | $0.00007529 | +114% |
2033 | $0.00007891 | $0.00009906 | $0.00008395 | +138% |
2034 | $0.00008235 | $0.00009608 | $0.0000915 | +160% |
2035 | $0.00008347 | $0.0000966 | $0.00009379 | +166% |
INDUSTRY SONIC(INSN) il prezzo è aumentato di +0.26% nelle ultime 24 ore e di +4.79% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di INDUSTRY SONIC(INSN) è +33.37% negli ultimi 30 giorni, e 0.00% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000003337 | -0.94% |
24H | +$0.0000000912 | +0.26% |
7D | +$0.000001607 | +4.79% |
30D | +$0.000008799 | +33.37% |
1Y | +$0 | 0.00% |
A proposito di INDUSTRY SONIC (INSN)
Contratto

0xa0600d6...e150e48e1
Explorer
bscscan.com
Sito Web
industrysonic.xyz