

OtterHome (HOME) Grafico dei prezzi in tempo reale
OtterHome (HOME) prezzo oggi è $0.00000476, con un volume di scambi in 24 ore di $99.46K e come tale OtterHome (HOME) ha una capitalizzazione di mercato di $1.9K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000014%. Il prezzo di OtterHome (HOME) ha registrato un +4.20% nelle ultime 24 ore.
HOME Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$99.46K
- Massimo storico(ATH)$0.0005
- Alto 24 h$0.0000056
- Il minimo storico(ATL)$0.000003124
- Basso 24 h$0.000004564
HOME Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$1.9K
- Valutazione completamente diluita$47.6K
- Cap. di mercato/FDV4%
- Sentimento del mercatoPositivo
HOME Offerta
- Fornitura in circolazione400M HOME
- Fornitura totale10B HOME
- Fornitura massima10B HOME
Si prevede che OtterHome(HOME) $0.000004685 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000003092 e il prezzo più alto $0.000006137. Entro 2035, OtterHome(HOME) prezzo potrebbe raggiungere $0.00002015, offrendo un potenziale rendimento +236.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000003092 | $0.000006137 | $0.000004685 | -1.00% |
2026 | $0.000003192 | $0.000008062 | $0.000005411 | +13.00% |
2027 | $0.000003503 | $0.000008825 | $0.000006736 | +41.00% |
2028 | $0.000006691 | $0.000009026 | $0.000007781 | +63.00% |
2029 | $0.00000605 | $0.000008907 | $0.000008403 | +76.00% |
2030 | $0.000006838 | $0.000009694 | $0.000008655 | +81.00% |
2031 | $0.000008074 | $0.00001137 | $0.000009175 | +92.00% |
2032 | $0.000009248 | $0.00001418 | $0.00001027 | +115.00% |
2033 | $0.000008926 | $0.00001809 | $0.00001222 | +156.00% |
2034 | $0.00001319 | $0.00001683 | $0.00001516 | +218.00% |
2035 | $0.000009918 | $0.00002015 | $0.00001599 | +236.00% |
OtterHome(HOME) il prezzo è aumentato di +4.20% nelle ultime 24 ore e di +13.77% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di OtterHome(HOME) è +4.43% negli ultimi 30 giorni, e -50.73% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000001904 | -0.04% |
24H | +$0.0000001918 | +4.20% |
7D | +$0.0000005761 | +13.77% |
30D | +$0.0000002019 | +4.43% |
1Y | -$0.000004901 | -50.73% |
A proposito di OtterHome (HOME)
Contratto

0x1bd013b...a5844e761
Explorer
arbiscan.io
Sito Web
otterhome.finance
Notizie
Tag