

ParallelChain (XPLL) Grafico dei prezzi in tempo reale
ParallelChain (XPLL) prezzo oggi è $0.001846, con un volume di scambi in 24 ore di $82.79K e come tale ParallelChain (XPLL) ha una capitalizzazione di mercato di $12.92K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000065%. Il prezzo di ParallelChain (XPLL) ha registrato un -13.57% nelle ultime 24 ore.
XPLL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$82.79K
- Massimo storico(ATH)$0.36
- Alto 24 h$0.002496
- Il minimo storico(ATL)$0.001345
- Basso 24 h$0.001718
XPLL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$12.92K
- Valutazione completamente diluita$235.19K
- Cap. di mercato/FDV5.49%
- Sentimento del mercatoNeutrale
XPLL Offerta
- Fornitura in circolazione7M XPLL
- Fornitura totale127.4M XPLL
- Fornitura massima127.4M XPLL
Si prevede che ParallelChain(XPLL) $0.001845 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001697 e il prezzo più alto $0.002638. Entro 2035, ParallelChain(XPLL) prezzo potrebbe raggiungere $0.007306, offrendo un potenziale rendimento +216.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001697 | $0.002638 | $0.001845 | -- |
2026 | $0.001658 | $0.003093 | $0.002241 | +21.00% |
2027 | $0.0016 | $0.003521 | $0.002667 | +44.00% |
2028 | $0.002166 | $0.003558 | $0.003094 | +67.00% |
2029 | $0.002794 | $0.003492 | $0.003326 | +80.00% |
2030 | $0.002523 | $0.004125 | $0.003409 | +84.00% |
2031 | $0.001959 | $0.004709 | $0.003767 | +104.00% |
2032 | $0.003518 | $0.004789 | $0.004238 | +129.00% |
2033 | $0.004062 | $0.006726 | $0.004514 | +144.00% |
2034 | $0.004383 | $0.006069 | $0.00562 | +204.00% |
2035 | $0.003448 | $0.007306 | $0.005844 | +216.00% |
ParallelChain(XPLL) il prezzo è aumentato di -13.57% nelle ultime 24 ore e di -46.01% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di ParallelChain(XPLL) è -45.98% negli ultimi 30 giorni, e -95.67% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0 | -- |
24H | -$0.0002898 | -13.57% |
7D | -$0.001573 | -46.01% |
30D | -$0.001571 | -45.98% |
1Y | -$0.04078 | -95.67% |
A proposito di ParallelChain (XPLL)
Explorer
explorer.parallelchain.io
Sito Web
parallelchain.io
ParallelChain (XPLL) Investors
