

PlaceWar (PLACE) Grafico dei prezzi in tempo reale
PlaceWar (PLACE) prezzo oggi è $0.00008521, con un volume di scambi in 24 ore di $97.53K e come tale PlaceWar (PLACE) ha una capitalizzazione di mercato di $3.04K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000024%. Il prezzo di PlaceWar (PLACE) ha registrato un -1.55% nelle ultime 24 ore.
PLACE Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$97.53K
- Massimo storico(ATH)$0.2696
- Alto 24 h$0.00008659
- Il minimo storico(ATL)$0.00001782
- Basso 24 h$0.00008038
PLACE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.04K
- Valutazione completamente diluita$85.21K
- Cap. di mercato/FDV3.57%
- Sentimento del mercatoNeutrale
PLACE Offerta
- Fornitura in circolazione35.71M PLACE
- Fornitura totale1B PLACE
- Fornitura massima1B PLACE
Si prevede che PlaceWar(PLACE) $0.00008517 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006472 e il prezzo più alto $0.0001269. Entro 2035, PlaceWar(PLACE) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004062, offrendo un potenziale rendimento +275.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006472 | $0.0001269 | $0.00008517 | -- |
2026 | $0.0001017 | $0.0001346 | $0.000106 | +24.00% |
2027 | $0.00008665 | $0.000148 | $0.0001203 | +41.00% |
2028 | $0.0001033 | $0.0001878 | $0.0001341 | +57.00% |
2029 | $0.00009822 | $0.0001932 | $0.000161 | +88.00% |
2030 | $0.0001204 | $0.0002568 | $0.0001771 | +107.00% |
2031 | $0.0001236 | $0.0002386 | $0.0002169 | +154.00% |
2032 | $0.0001321 | $0.0002574 | $0.0002278 | +167.00% |
2033 | $0.0001504 | $0.0002838 | $0.0002426 | +184.00% |
2034 | $0.0001948 | $0.0003764 | $0.0002632 | +208.00% |
2035 | $0.0002654 | $0.0004062 | $0.0003198 | +275.00% |
PlaceWar(PLACE) il prezzo è aumentato di -1.55% nelle ultime 24 ore e di -1.17% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di PlaceWar(PLACE) è +40.43% negli ultimi 30 giorni, e -48.72% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000008521 | -0.01% |
24H | -$0.000001341 | -1.55% |
7D | -$0.000001008 | -1.17% |
30D | +$0.00002453 | +40.43% |
1Y | -$0.00008095 | -48.72% |
PlaceWar (PLACE) Indicatori di credibilità
A proposito di PlaceWar (PLACE)
Contratto

0x0772869...524df30f9
Explorer
bscscan.com
Sito Web
placewar.io
Notizie
PlaceWar (PLACE) Investors







