

Streamr (DATA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Streamr (DATA) prezzo oggi è $0.01473, con un volume di scambi in 24 ore di $172.23K e come tale Streamr (DATA) ha una capitalizzazione di mercato di $11.29M, dandogli una dominance di mercato di 0.00042%. Il prezzo di Streamr (DATA) ha registrato un +3.93% nelle ultime 24 ore.
DATA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$172.23K
- Massimo storico(ATH)$0.2099
- Alto 24 h$0.01481
- Il minimo storico(ATL)$0.01223
- Basso 24 h$0.0138
DATA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$11.29M
- Valutazione completamente diluita$29.46M
- Cap. di mercato/FDV38.36%
- Sentimento del mercatoPositivo
DATA Offerta
- Fornitura in circolazione767.12M DATA
- Fornitura totale1B DATA
- Fornitura massima2B DATA
Si prevede che Streamr(DATA) $0.01501 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.01155 e il prezzo più alto $0.01621. Entro 2035, Streamr(DATA) prezzo potrebbe raggiungere $0.03438, offrendo un potenziale rendimento +120.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01155 | $0.01621 | $0.01501 | +1.00% |
2026 | $0.01061 | $0.01763 | $0.01561 | +5.00% |
2027 | $0.01479 | $0.02144 | $0.01662 | +12.00% |
2028 | $0.01446 | $0.01998 | $0.01903 | +29.00% |
2029 | $0.01346 | $0.02009 | $0.01951 | +32.00% |
2030 | $0.01604 | $0.02138 | $0.0198 | +34.00% |
2031 | $0.01812 | $0.02512 | $0.02059 | +39.00% |
2032 | $0.0128 | $0.03177 | $0.02286 | +55.00% |
2033 | $0.02322 | $0.0336 | $0.02732 | +85.00% |
2034 | $0.02802 | $0.03442 | $0.03046 | +106.00% |
2035 | $0.02108 | $0.03438 | $0.03244 | +120.00% |
Streamr(DATA) il prezzo è aumentato di +3.93% nelle ultime 24 ore e di -6.11% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Streamr(DATA) è -6.17% negli ultimi 30 giorni, e -75.68% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0002291 | +1.58% |
24H | +$0.0005569 | +3.93% |
7D | -$0.0009585 | -6.11% |
30D | -$0.0009686 | -6.17% |
1Y | -$0.04583 | -75.68% |
Streamr (DATA) Indicatori di credibilità
A proposito di Streamr (DATA)
Contratto

0x8f693ca...082b38b76
Explorer
etherscan.io
Sito Web
streamr.network