

Ultima (ULTIMA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Ultima (ULTIMA) prezzo oggi è $7,955.5, con un volume di scambi in 24 ore di $276.3K e come tale Ultima (ULTIMA) ha una capitalizzazione di mercato di $332.65M, dandogli una dominance di mercato di 0.022%. Il prezzo di Ultima (ULTIMA) ha registrato un -2.91% nelle ultime 24 ore.
ULTIMA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$276.3K
- Massimo storico(ATH)$23,602.1
- Alto 24 h$8,269.3
- Il minimo storico(ATL)$519.5
- Basso 24 h$7,908.4
ULTIMA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$332.65M
- Valutazione completamente diluita$795.55M
- Cap. di mercato/FDV41.81%
- Sentimento del mercatoPositivo
ULTIMA Offerta
- Fornitura in circolazione41.81K ULTIMA
- Fornitura totale100K ULTIMA
- Fornitura massima100K ULTIMA
Si prevede che Ultima(ULTIMA) $7,951.9 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $6,043.44 e il prezzo più alto $9,462.76. Entro 2035, Ultima(ULTIMA) prezzo potrebbe raggiungere $41,211.86, offrendo un potenziale rendimento +249.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $6,043.44 | $9,462.76 | $7,951.9 | -- |
2026 | $7,052.93 | $12,973.92 | $8,707.33 | +9.00% |
2027 | $7,588.43 | $14,634.84 | $10,840.62 | +36.00% |
2028 | $11,591.33 | $16,431.67 | $12,737.73 | +59.00% |
2029 | $10,646.83 | $16,189.02 | $14,584.7 | +83.00% |
2030 | $14,002.04 | $20,772.27 | $15,386.86 | +93.00% |
2031 | $10,305.35 | $24,949.8 | $18,079.56 | +126.00% |
2032 | $20,438.95 | $24,957.03 | $21,514.68 | +170.00% |
2033 | $20,679.91 | $28,812.46 | $23,235.86 | +191.00% |
2034 | $23,681.98 | $29,667.54 | $26,024.16 | +226.00% |
2035 | $16,429.05 | $41,211.86 | $27,845.85 | +249.00% |
Ultima(ULTIMA) il prezzo è aumentato di -2.91% nelle ultime 24 ore e di -20.09% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Ultima(ULTIMA) è -60.60% negli ultimi 30 giorni, e +132.27% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$69.01 | -0.86% |
24H | -$238.44 | -2.91% |
7D | -$2,000.07 | -20.09% |
30D | -$12,236.12 | -60.60% |
1Y | +$4,530.39 | +132.27% |
Ultima (ULTIMA) Indicatori di credibilità
A proposito di Ultima (ULTIMA)
Contratto

swd6jcnea...j4cesiudi
Explorer
smartexplorer.com
Sito Web
ultima.io