Principal Protected
· Flexible Term
· Compound Interest
Moneta | Est. APR | Term (Days) | Azione |
---|---|---|---|
![]() USDT Bonus | 8.15% | Flessibile/Fixed | |
![]() BTC Bonus | 5.87% | Flessibile/Fixed | |
![]() ETH Bonus | 7.05% | Flessibile/Fixed | |
![]() GT | 5.01% | Flessibile | |
![]() APT | 1.70% | Flessibile | |
![]() CORE | 0.95% | Flessibile | |
![]() FLR | 12.57% | Flessibile |
Initiate the process to lend out your idle funds
System matches your lending offer with borrowing needs in the market
Earn compound interest after your assets are borrowed successfully.