通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,146,705 | 0.000479%/ 4.20% | 0.000524% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,539 ≈ 238.5M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,405 ≈ 11.28M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,895,806 ≈ 40.84M USDT | 0.000565%/ 4.95% | 0.000623% /5.46% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,879,938 ≈ 32.76M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,902,276 ≈ 21.5M USDT | 0.000907%/ 7.95% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,018,509M ≈ 13.29M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,579 ≈ 12.28M USDT | 0.003209%/ 28.12% | 0.005788% /50.71% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,894,964 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,332 ≈ 11.71M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。