

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000005522, с объемом торгов за 24 часа ₽5.27M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽552.2M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0002%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -7.77% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽5.27M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004224
- Макс. 24 ч.₽0.00000006096
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001273
- Мин. 24 ч.₽0.00000005472
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽552.2M
- Полностью размытая оценка₽552.2M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаНейтральный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000005618 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003539 до самой высокой цены ₽0.00000007978. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000001771, предлагая потенциальную доходность +208.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003539 | ₽0.00000007978 | ₽0.00000005618 | +1.00% |
2026 | ₽0.00000004555 | ₽0.0000000809 | ₽0.00000006798 | +23.00% |
2027 | ₽0.00000006476 | ₽0.00000009678 | ₽0.00000007444 | +34.00% |
2028 | ₽0.00000007876 | ₽0.0000001258 | ₽0.00000008561 | +55.00% |
2029 | ₽0.00000009198 | ₽0.0000001289 | ₽0.0000001057 | +91.00% |
2030 | ₽0.0000001032 | ₽0.0000001337 | ₽0.0000001173 | +112.00% |
2031 | ₽0.00000009041 | ₽0.000000162 | ₽0.0000001255 | +127.00% |
2032 | ₽0.0000001049 | ₽0.0000001567 | ₽0.0000001437 | +160.00% |
2033 | ₽0.00000007963 | ₽0.0000001622 | ₽0.0000001502 | +172.00% |
2034 | ₽0.0000001187 | ₽0.0000001844 | ₽0.0000001562 | +182.00% |
2035 | ₽0.0000001226 | ₽0.0000001771 | ₽0.0000001703 | +208.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -7.77% за последние 24 часа, и на -6.67% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +8.59% за последние 30 дней и на -7.04% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.000000000971 | +1.79% |
24H | -₽0.000000004652 | -7.77% |
7D | -₽0.000000003946 | -6.67% |
30D | +₽0.000000004368 | +8.59% |
1Y | -₽0.000000004181 | -7.04% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество