

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00008843, com um volume de negociação em 24 horas de €80.25K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.43K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000029%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -1.83% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€80.25K
- Máximo histórico (ATH)€0.3772
- Máx. em 24 h€0.00009012
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008877
- Mín. em 24 h€0.00008825
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.43K
- Valorização totalmente diluída€88.43K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008842 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007427 e o maior preço de €0.0001016. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0004882, oferecendo um retorno potencial de +283.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007427 | €0.0001016 | €0.00008842 | -- |
2026 | €0.00006368 | €0.0001311 | €0.00009505 | +7.00% |
2027 | €0.00009162 | €0.000147 | €0.0001131 | +27.00% |
2028 | €0.0001144 | €0.0001691 | €0.00013 | +47.00% |
2029 | €0.0001092 | €0.000169 | €0.0001495 | +69.00% |
2030 | €0.0001497 | €0.0002214 | €0.0001593 | +80.00% |
2031 | €0.0001827 | €0.0002437 | €0.0001903 | +115.00% |
2032 | €0.0001692 | €0.0002821 | €0.000217 | +145.00% |
2033 | €0.0001547 | €0.0002995 | €0.0002496 | +182.00% |
2034 | €0.0001427 | €0.0004036 | €0.0002745 | +210.00% |
2035 | €0.000261 | €0.0004882 | €0.000339 | +283.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -1.83% nas últimas 24 horas, e +3.69% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -13.69% nos últimos 30 dias e -83.81% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001148 | +0.13% |
24H | -€0.000001648 | -1.83% |
7D | +€0.000003147 | +3.69% |
30D | -€0.00001402 | -13.69% |
1Y | -€0.0004577 | -83.81% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io