

Grafik Live Harga Lucky Bird(WBIRD)
Harga Lucky Bird(WBIRD) hari ini adalah Rp662.84, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp3.73B dan dengan begitu Lucky Bird(WBIRD) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp662.44M, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000089%. Harga Lucky Bird(WBIRD) bergerak -3.13% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga WBIRD
- Volume 24JRp3.73B
- All-Time High(ATH)Rp244,894.45
- Tinggi 24JRp688.96
- All-Time Low(ATL)Rp382.03
- Rendah 24JRp644.88
Info Kap Pasar WBIRD
- Kap PasarRp662.44M
- Fully Diluted ValuationRp50.37B
- Kap Pasar/FDV1.32%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan WBIRD
- Pasokan Beredar999.4K WBIRD
- Total Pasokan76M WBIRD
- Pasokan Maks76M WBIRD
Lucky Bird(WBIRD) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp659.58 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp639.79 dan harga tertinggi Rp949.79. Pada 2035, harga Lucky Bird(WBIRD) bisa mencapai Rp3,301.82, menawarkan potensi pengembalian +344.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp639.79 | Rp949.79 | Rp659.58 | -- |
2026 | Rp651.79 | Rp941.48 | Rp804.69 | +21.00% |
2027 | Rp663.54 | Rp942.93 | Rp873.08 | +31.00% |
2028 | Rp463.08 | Rp1,325.69 | Rp908.01 | +36.00% |
2029 | Rp871.14 | Rp1,317.88 | Rp1,116.85 | +68.00% |
2030 | Rp1,144.33 | Rp1,412.15 | Rp1,217.37 | +83.00% |
2031 | Rp749.41 | Rp1,880.11 | Rp1,314.76 | +98.00% |
2032 | Rp1,086.25 | Rp2,364.2 | Rp1,597.43 | +140.00% |
2033 | Rp1,881.78 | Rp2,812.76 | Rp1,980.82 | +198.00% |
2034 | Rp1,653.78 | Rp3,499.31 | Rp2,396.79 | +261.00% |
2035 | Rp2,535.32 | Rp3,301.82 | Rp2,948.05 | +344.00% |
Harga Lucky Bird(WBIRD) telah bergerak -3.13% dalam 24 jam terakhir, dan -0.91% dalam 7 hari terakhir. Harga Lucky Bird(WBIRD) adalah +6.30% dalam 30 hari terakhir, dan -86.57% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.3315 | -0.05% |
24H | -Rp21.41 | -3.13% |
7D | -Rp6.08 | -0.91% |
30D | +Rp39.28 | +6.30% |
1Y | -Rp4,272.72 | -86.57% |
Tentang Lucky Bird(WBIRD)
Kontrak

0x9f72777...c1af7ba24
Explorer
bscscan.com
Situs web
luckybirdus.com