Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate.io, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() CVTXCarrieverse | 04-30 15:31:59 | Потери за 5 минут | $0.0001222 | -9.21% | |
![]() CVTXCarrieverse | 04-30 15:31:43 | 24Ч Низкий | $0.0001287 | -17.23% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:31:39 | Рост за 5 минут | $0.05406 | +17.44% | |
![]() ANLOGAnalog | 04-30 15:30:12 | Максимум 24Ч | $0.001454 | +10.15% | |
![]() GARIGARI Network | 04-30 15:30:12 | 24Ч Низкий | $0.002479 | -10.11% | |
![]() JOCJapan Open Chain | 04-30 15:30:12 | 24Ч Низкий | $0.1407 | -12.17% | |
![]() HLGHolograph | 04-30 15:30:11 | 24Ч Низкий | $0.000289 | -15.71% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 04-30 15:28:54 | 24Ч Низкий | $0.0000319 | -17.35% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:26:56 | Рост за 5 минут | $0.04404 | +5.91% | |
![]() TIPSFedoraCoin | 04-30 15:26:18 | 24Ч Низкий | $0.000002125 | -11.89% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 15:26:05 | Рост за 5 минут | $0.01932 | +8.50% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 15:26:04 | Максимум 24Ч | $0.01932 | +24.17% | |
![]() LANDOutlanders | 04-30 15:23:18 | Максимум 24Ч | $0.00082 | +10.06% | |
![]() ALDAladdinDAO | 04-30 15:21:23 | Максимум 24Ч | $0.02564 | +12.30% | |
![]() SLKStarlink Program | 04-30 15:19:05 | Потери за 5 минут | $0.00000965 | -7.21% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 15:17:20 | Максимум 24Ч | $0.00000082 | +17.14% | |
![]() VTVtrading | 04-30 15:16:04 | 24Ч Низкий | $0.003391 | -16.90% | |
![]() XPLAXpla | 04-30 15:15:05 | Максимум 24Ч | $0.03633 | +10.32% | |
![]() STAGEStage | 04-30 15:15:01 | Рост за 5 минут | $0.0001414 | +6.07% | |
![]() STAGEStage | 04-30 15:14:58 | Рост за 5 минут | $0.0001414 | +6.07% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры764Лузеры1784