Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,666,302 | 0.000478%/ 4.19% | 0.000524% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,539 ≈ 238.68M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,432 ≈ 11.34M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,896,055 ≈ 40.83M USDT | 0.000565%/ 4.95% | 0.000623% /5.46% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,880,028 ≈ 32.78M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,902,276 ≈ 21.53M USDT | 0.000907%/ 7.95% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,018,509M ≈ 13.28M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,570 ≈ 12.28M USDT | 0.003225%/ 28.26% | 0.005788% /50.71% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,894,964 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,332 ≈ 11.69M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.