

Gráfico ao vivo de preços de Ariva (ARV)
O preço de Ariva (ARV) hoje é R$0.00005363, com um volume de negociação em 24 horas de R$358.88K e, como tal, Ariva (ARV) tem uma capitalização de mercado de R$3.89M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000025%. O preço de Ariva (ARV) se moveu em -5.76% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ARV
- Volume em 24 horasR$358.88K
- Máxima histórica (ATH)R$0.007991
- Máxima em 24hR$0.00005692
- Mínima histórica (ATL)R$0.00004135
- Mínima em 24hR$0.0000507
Informações sobre Cap. de mercado de ARV
- Cap. de MercadoR$3.89M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.36M
- Cap. de Mercado/FDV72.55%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ARV
- Fornecimento Circulante72.55B ARV
- Suprimento Total93.63B ARV
- Oferta máxima100B ARV
Ariva(ARV) is predicted to average R$0.00005361 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00002734 and the highest price R$0.00007506. By 2035, Ariva(ARV) price could reach to R$0.0002043, offering a potential +234.00% return from today’s Ariva price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00002734 | R$0.00007506 | R$0.00005361 | -- |
2026 | R$0.00004954 | R$0.00008879 | R$0.00006434 | +19.00% |
2027 | R$0.00006202 | R$0.00009035 | R$0.00007656 | +42.00% |
2028 | R$0.0000726 | R$0.0001034 | R$0.00008345 | +55.00% |
2029 | R$0.0000888 | R$0.0001327 | R$0.00009347 | +74.00% |
2030 | R$0.00005994 | R$0.0001187 | R$0.0001131 | +110.00% |
2031 | R$0.000102 | R$0.0001681 | R$0.0001159 | +116.00% |
2032 | R$0.00007668 | R$0.0001647 | R$0.000142 | +164.00% |
2033 | R$0.0001042 | R$0.0001963 | R$0.0001533 | +185.00% |
2034 | R$0.0001171 | R$0.0001835 | R$0.0001748 | +225.00% |
2035 | R$0.0001469 | R$0.0002043 | R$0.0001792 | +234.00% |
O preço de Ariva(ARV) mudou -5.76% nas últimas 24 horas e -10.54% nos últimos 7 dias. O preço de Ariva(ARV) é +4.10% nos últimos 30 dias e -70.47% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000008581 | -0.0016% |
24H | -R$0.000003278 | -5.76% |
7D | -R$0.000006319 | -10.54% |
30D | +R$0.000002112 | +4.10% |
1Y | -R$0.0001279 | -70.47% |
Indicadores de credibilidade de Ariva (ARV)
Sobre Ariva ( ARV )
Contrato

0x6679eb2...da666b360
Exploradores
bscscan.com
Website
ariva.digital
Comunidade
Etiquetas