

Gráfico ao vivo de preços de BiCity (BICITY)
O preço de BiCity (BICITY) hoje é R$0.003362, com um volume de negociação em 24 horas de R$700.08K e, como tal, BiCity (BICITY) tem uma capitalização de mercado de R$10.08M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00017%. O preço de BiCity (BICITY) se moveu em -0.79% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BICITY
- Volume em 24 horasR$700.08K
- Máxima histórica (ATH)R$1.81
- Máxima em 24hR$0.003429
- Mínima histórica (ATL)R$0.003228
- Mínima em 24hR$0.003286
Informações sobre Cap. de mercado de BICITY
- Cap. de MercadoR$10.08M
- Valorização Totalmente DiluídaR$33.62M
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BICITY
- Fornecimento Circulante3B BICITY
- Suprimento Total10B BICITY
- Oferta máxima10B BICITY
BiCity(BICITY) is predicted to average R$0.003365 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001951 and the highest price R$0.004408. By 2035, BiCity(BICITY) price could reach to R$0.01121, offering a potential +168.00% return from today’s BiCity price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001951 | R$0.004408 | R$0.003365 | -- |
2026 | R$0.003226 | R$0.00478 | R$0.003886 | +15.00% |
2027 | R$0.002556 | R$0.006414 | R$0.004333 | +28.00% |
2028 | R$0.00274 | R$0.008007 | R$0.005373 | +59.00% |
2029 | R$0.003479 | R$0.007025 | R$0.00669 | +98.00% |
2030 | R$0.0048 | R$0.007749 | R$0.006857 | +103.00% |
2031 | R$0.004382 | R$0.009494 | R$0.007303 | +116.00% |
2032 | R$0.005459 | R$0.00907 | R$0.008399 | +149.00% |
2033 | R$0.006376 | R$0.008997 | R$0.008735 | +159.00% |
2034 | R$0.006206 | R$0.00922 | R$0.008866 | +163.00% |
2035 | R$0.006059 | R$0.01121 | R$0.009043 | +168.00% |
O preço de BiCity(BICITY) mudou -0.79% nas últimas 24 horas e -10.36% nos últimos 7 dias. O preço de BiCity(BICITY) é -12.24% nos últimos 30 dias e -99.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002668 | +0.8% |
24H | -R$0.00002677 | -0.79% |
7D | -R$0.0003886 | -10.36% |
30D | -R$0.0004689 | -12.24% |
1Y | -R$1.97 | -99.83% |
Indicadores de credibilidade de BiCity (BICITY)
Sobre BiCity ( BICITY )
Contrato

0x6fa9c0e...2aa63a978
Exploradores
bscscan.com
Website
bicity.com