

Gráfico ao vivo de preços de Cropper (CRP)
O preço de Cropper (CRP) hoje é R$0.003525, com um volume de negociação em 24 horas de R$598.22K e, como tal, Cropper (CRP) tem uma capitalização de mercado de R$99.16K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000089%. O preço de Cropper (CRP) se moveu em -8.66% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CRP
- Volume em 24 horasR$598.22K
- Máxima histórica (ATH)R$8.57
- Máxima em 24hR$0.004248
- Mínima histórica (ATL)R$0.001921
- Mínima em 24hR$0.003422
Informações sobre Cap. de mercado de CRP
- Cap. de MercadoR$99.16K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.76M
- Cap. de Mercado/FDV5.63%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CRP
- Fornecimento Circulante28.13M CRP
- Suprimento Total500M CRP
- Oferta máxima∞
Cropper(CRP) is predicted to average R$0.003544 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003154 and the highest price R$0.00365. By 2035, Cropper(CRP) price could reach to R$0.01261, offering a potential +193.00% return from today’s Cropper price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003154 | R$0.00365 | R$0.003544 | -- |
2026 | R$0.003165 | R$0.004209 | R$0.003597 | +2.00% |
2027 | R$0.002224 | R$0.004723 | R$0.003903 | +10.00% |
2028 | R$0.003838 | R$0.005909 | R$0.004313 | +22.00% |
2029 | R$0.0046 | R$0.005724 | R$0.005111 | +44.00% |
2030 | R$0.004876 | R$0.00688 | R$0.005417 | +53.00% |
2031 | R$0.004673 | R$0.008609 | R$0.006149 | +74.00% |
2032 | R$0.005313 | R$0.007969 | R$0.007379 | +109.00% |
2033 | R$0.005448 | R$0.01112 | R$0.007674 | +117.00% |
2034 | R$0.00752 | R$0.01128 | R$0.009401 | +166.00% |
2035 | R$0.008686 | R$0.01261 | R$0.01034 | +193.00% |
O preço de Cropper(CRP) mudou -8.66% nas últimas 24 horas e -7.55% nos últimos 7 dias. O preço de Cropper(CRP) é -6.92% nos últimos 30 dias e -91.38% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001474 | +0.42% |
24H | -R$0.0003342 | -8.66% |
7D | -R$0.0002878 | -7.55% |
30D | -R$0.000262 | -6.92% |
1Y | -R$0.03736 | -91.38% |
Indicadores de credibilidade de Cropper (CRP)
Sobre Cropper ( CRP )
Contrato

dubwwznwi...vr5wjljqz
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cropper.finance
Investidores de Cropper (CRP)




